5月19日上海期货收盘行情(周二)

2009-05-19 15:09:48来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0906 12725 12750 12875 12750 12850 12810 125 85 6168 38234 -3440
  0907 12685 12780 12875 12730 12850 12805 165 120 4266 62478 -2142
  0908 12670 12760 12910 12710 12875 12810 205 140 71302 88650 4036
  0909 12700 12800 12930 12730 12895 12840 195 140 17918 42044 4454
  0910 12740 12800 12945 12790 12920 12865 180 125 1204 14570 42
  0911 12795 12860 12990 12850 12970 12895 175 100 356 7468 -136
  0912 12860 12860 13045 12860 12940 12950 80 90 362 3848 80
  1001 12895 12980 13065 12940 13065 12985 170 90 104 784 -10
  1002 13045 13020 13150 13010 13140 13085 95 40 22 554 -4
  1003 12945 13030 13190 13030 13190 13130 245 185 36 1068 26
  1004 13130 13200 13240 13130 13130 13165 0 35 46 138 28
  小计                 101784 259836 2934

黄金 0906 203.88 201.65 202.82 201.65 202.28 202.25 -1.60 -1.63 122 856 -68
  0907 203.39 201.43 201.70 201.43 201.70 201.55 -1.69 -1.84 10 82 4
  0908 204.11 202.43 202.49 202.00 202.49 202.16 -1.62 -1.95 32 106 0
  0909 204.21 201.56 204.08 201.56 202.15 202.34 -2.06 -1.87 16 296 2
  0910 203.61 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 -1.61 -1.61 2 16 0
  0911 202.81 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 -0.31 -0.31 2 110 -2
  0912 204.26 202.00 202.52 202.00 202.44 202.26 -1.82 -2.00 18764 38358 -2504
  1001 204.00       204.00 204.00 0.00 0.00   10 0
  1003 203.53       203.53 203.53 0.00 0.00   2 0
  1004 203.75       203.75 203.75 0.00 0.00   6 0
  小计                 18948 39842 -2568

0906 35540 36600 37310 36100 37310 36630 1770 1090 5576 45292 -1952
  0907 35220 36260 36980 36020 36980 36390 1760 1170 7588 53444 -1322
  0908 35110 36200 36860 35840 36860 36170 1750 1060 565704 217038 -16946
  0909 35140 36200 36890 35920 36890 36260 1750 1120 168144 103704 13604
  0910 35130 36150 36880 35940 36880 36270 1750 1140 5522 14490 1248
  0911 35180 36120 36930 35980 36930 36270 1750 1090 760 4234 76
  0912 35200 36100 36960 35930 36960 36340 1760 1140 852 8176 36
  1001 35230 36060 36990 35950 36990 36410 1760 1180 268 1882 18
  1002 35070 36100 36820 36010 36820 36330 1750 1260 222 2440 66
  1003 35230 36280 36990 36010 36990 36300 1760 1070 540 3832 66
  1004 35240 36210 37000 36070 37000 36350 1760 1110 160 2212 -46
  1005 35660 36160 37440 36150 37440 37160 1780 1500 656 434 430
  小计                 755992 457178 -4722

0906 12495 12750 13080 12750 13030 12910 535 415 786 6754 -192
  0907 12540 12800 13150 12700 13090 12940 550 400 5464 22844 872
  0908 12605 12830 13225 12750 13170 12975 565 370 399268 125002 1464
  0909 12670 12900 13280 12820 13230 13050 560 380 96184 55126 9258
  0910 12690 12890 13300 12890 13280 13100 590 410 1876 4456 222
  0911 12765 12950 13375 12950 13320 13110 555 345 354 2528 22
  0912 12775 12970 13380 12720 13355 13135 580 360 296 3146 40
  1001 12815 13120 13430 12350 13400 13185 585 370 128 892 -42
  1002 12945 13550 13550 12890 13500 13320 555 375 82 596 -14
  1003 12970 13345 13575 13290 13500 13420 530 450 30 530 -10
  1004 13085 13370 13600 13370 13600 13510 515 425 26 798 12
  1005 13405 13560 13750 13500 13750 13575 345 170 30 28 20
  小计                 504524 222700 11652

注:表中铜、铝、锌0906为现货合约;0908为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

 

(责任编辑: 晓忠)
相关信息