品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铜1310 | 52410 | 52620 | 52030 | 52560 | 530 | 43312 | -21898 | 52330 | 109754 | 2866953.88 | |||
铜1311 | 52300 | 52490 | 51790 | 52420 | 580 | 74910 | -17818 | 52140 | 87596 | 2279215.26 | |||
铜1312 | 52000 | 52360 | 51600 | 52280 | 600 | 199372 | -34338 | 52030 | 870382 | 22589167.63 | |||
铜1401 | 51960 | 52270 | 51540 | 52210 | 540 | 134412 | 14926 | 51950 | 459912 | 11923704.79 | |||
铜1402 | 52000 | 52230 | 51550 | 52170 | 540 | 30708 | 5954 | 51910 | 36098 | 935743.47 | |||
铜1403 | 52030 | 52240 | 51600 | 52150 | 500 | 12236 | 1254 | 51960 | 9310 | 241570.13 | |||
铜1404 | 52000 | 52320 | 51650 | 52230 | 640 | 6550 | 664 | 51940 | 2814 | 73009.74 | |||
铜1405 | 51940 | 52350 | 51710 | 52280 | 530 | 4322 | 290 | 52050 | 1666 | 43299.87 | |||
铜1406 | 51950 | 52420 | 51800 | 52420 | 730 | 2706 | 198 | 52130 | 744 | 19349.08 | |||
铜1407 | 51990 | 52450 | 51830 | 52350 | 650 | 676 | 20 | 52110 | 220 | 5725.23 | |||
铜1408 | 51810 | 52400 | 51810 | 52400 | 610 | 1122 | 18 | 52130 | 208 | 5414.29 | |||
铜1409 | 52140 | 52420 | 51880 | 52330 | 640 | 286 | 284 | 52080 | 404 | 10518.32 | |||
铜小计 | 52620 | 51540 | 510612 | -50446 | 1579108 | 40993671.69 | |||||||
铝1310 | 14305 | 14430 | 14300 | 14430 | 110 | 22184 | -8360 | 14385 | 13354 | 95943.80 | |||
铝1311 | 14215 | 14320 | 14195 | 14320 | 105 | 36058 | -1370 | 14285 | 10620 | 75742.75 | |||
铝1312 | 14160 | 14250 | 14125 | 14240 | 90 | 79032 | -1190 | 14215 | 22232 | 157776.44 | |||
铝1401 | 14130 | 14220 | 14090 | 14210 | 80 | 53496 | 940 | 14185 | 15598 | 110337.39 | |||
铝1402 | 14115 | 14215 | 14080 | 14205 | 80 | 17788 | 4158 | 14190 | 6730 | 47637.13 | |||
铝1403 | 14130 | 14210 | 14095 | 14200 | 80 | 10266 | 2698 | 14185 | 4192 | 29686.67 | |||
铝1404 | 14115 | 14220 | 14105 | 14215 | 80 | 2848 | 68 | 14210 | 310 | 2198.62 | |||
铝1405 | 14150 | 14250 | 14115 | 14210 | 60 | 782 | -4 | 14185 | 336 | 2382.47 | |||
铝1406 | 14130 | 14255 | 14130 | 14225 | 75 | 36 | 20 | 14225 | 52 | 368.08 | |||
铝1407 | 14185 | 14260 | 14185 | 14240 | 5 | 22 | 0 | 14240 | 8 | 56.88 | |||
铝1408 | 14320 | 14320 | 14320 | 14315 | 35 | 30 | 0 | 14315 | 2 | 14.32 | |||
铝1409 | 14370 | 14370 | 14325 | 14325 | 35 | 2 | 2 | 14325 | 4 | 28.70 | |||
铝小计 | 14430 | 14080 | 222544 | -3038 | 73438 | 522173.23 | |||||||
锌1310 | 14610 | 14785 | 14605 | 14775 | 90 | 5010 | -6584 | 14755 | 9668 | 71134.78 | |||
锌1311 | 14715 | 14775 | 14595 | 14770 | 85 | 28114 | -6502 | 14740 | 15820 | 116445.83 | |||
锌1312 | 14650 | 14780 | 14585 | 14775 | 105 | 131356 | -8994 | 14740 | 97754 | 718994.75 | |||
锌1401 | 14650 | 14795 | 14610 | 14795 | 115 | 102316 | 15928 | 14760 | 95078 | 700241.07 | |||
锌1402 | 14660 | 14805 | 14630 | 14800 | 80 | 9982 | 5386 | 14760 | 10844 | 79910.70 | |||
锌1403 | 14680 | 14800 | 14680 | 14800 | 80 | 696 | 8 | 14775 | 84 | 619.88 | |||
锌1404 | 14745 | 14825 | 14745 | 14825 | 80 | 202 | 4 | 14825 | 10 | 73.88 | |||
锌1405 | 14765 | 14905 | 14760 | 14905 | 145 | 196 | 6 | 14850 | 46 | 341.66 | |||
锌1406 | 14795 | 14795 | 14790 | 14845 | 50 | 38 | 4 | 14845 | 6 | 44.38 | |||
锌1407 | 14925 | 14925 | 14925 | 14925 | -260 | 4 | 0 | 14925 | 2 | 14.93 | |||
锌1408 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | -20 | 4 | 0 | 14950 | 2 | 14.95 | |||
锌小计 | 14950 | 14585 | 277918 | -744 | 229314 | 1687836.79 | |||||||
铅1310 | 13890 | 14040 | 13880 | 13980 | 80 | 5330 | -614 | 13975 | 2798 | 19575.41 | |||
铅1311 | 13960 | 14145 | 13930 | 14050 | 90 | 5178 | 354 | 14040 | 2122 | 14911.86 | |||
铅1312 | 14050 | 14215 | 13970 | 14135 | 95 | 8620 | 768 | 14095 | 6976 | 49246.97 | |||
铅1401 | 14075 | 14275 | 14050 | 14195 | 120 | 1460 | 442 | 14145 | 1206 | 8530.31 | |||
铅1402 | 14100 | 14215 | 14100 | 14160 | 115 | 434 | 226 | 14155 | 482 | 3417.08 | |||
铅1403 | 14185 | 0 | 20 | 0 | 14185 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1406 | 14440 | 105 | 10 | 0 | 14440 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1408 | 14590 | 105 | 2 | 0 | 14590 | 0 | 0.00 | ||||||
铅小计 | 14275 | 13880 | 21054 | 1176 | 13584 | 95681.62 | |||||||
黄金1310 | 261.55 | 263.80 | 261.20 | 263.80 | 2.45 | 6 | 0 | 263.80 | 12 | 314.26 | |||
黄金1311 | 262.55 | 266.80 | 260.90 | 265.30 | 6.40 | 512 | -20 | 265.00 | 96 | 2531.98 | |||
黄金1312 | 264.05 | 266.95 | 260.50 | 265.35 | 4.95 | 111126 | -5314 | 265.40 | 716196 | 18915074.95 | |||
黄金1401 | 263.35 | 266.65 | 261.00 | 265.20 | 4.65 | 606 | -88 | 265.15 | 1868 | 49352.80 | |||
黄金1402 | 263.85 | 265.10 | 262.90 | 264.85 | 3.90 | 26 | 2 | 264.55 | 62 | 1637.48 | |||
黄金1403 | 265.55 | 266.90 | 262.40 | 266.40 | 4.30 | 36 | 6 | 266.25 | 24 | 636.34 | |||
黄金1404 | 265.55 | 266.85 | 262.75 | 266.35 | 6.50 | 34 | -14 | 266.35 | 30 | 797.57 | |||
黄金1405 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 4.35 | 10 | 0 | 265.00 | 2 | 53.00 | |||
黄金1406 | 263.75 | 267.00 | 261.00 | 266.10 | 5.85 | 26440 | 7568 | 265.95 | 15950 | 422072.48 | |||
黄金1407 | 264.80 | 265.25 | 264.80 | 265.25 | 3.30 | 14 | -2 | 265.25 | 8 | 212.05 | |||
黄金1408 | 261.55 | 265.25 | 261.55 | 260.65 | 1.75 | 6 | 2 | 260.65 | 10 | 263.13 | |||
黄金小计 | 267.00 | 260.50 | 138816 | 2140 | 734258 | 19392946.04 | |||||||
白银1310 | 4327 | 4430 | 4283 | 4376 | -12 | 1936 | 358 | 4394 | 2242 | 14665.82 | |||
白银1311 | 4479 | 4479 | 4287 | 4398 | 16 | 244 | 46 | 4398 | 552 | 3620.08 | |||
白银1312 | 4400 | 4468 | 4215 | 4398 | -21 | 443136 | -29770 | 4410 | 11216216 | 74015141.85 | |||
白银1401 | 4409 | 4476 | 4301 | 4405 | -25 | 23716 | -440 | 4416 | 174806 | 1155270.71 | |||
白银1402 | 4340 | 4482 | 4338 | 4424 | -5 | 452 | -66 | 4424 | 178 | 1178.63 | |||
白银1403 | 4382 | 4488 | 4345 | 4423 | 8 | 2386 | 216 | 4432 | 1410 | 9349.04 | |||
白银1404 | 4357 | 4467 | 4357 | 4453 | 12 | 216 | -66 | 4445 | 138 | 918.32 | |||
白银1405 | 4364 | 4484 | 4342 | 4460 | 29 | 274 | -16 | 4459 | 84 | 560.18 | |||
白银1406 | 4435 | 4520 | 4359 | 4466 | -1 | 6232 | 276 | 4471 | 7784 | 52006.20 | |||
白银1407 | 4384 | 4515 | 4384 | 4490 | 71 | 286 | 230 | 4492 | 506 | 3408.41 | |||
白银1408 | 4433 | 4538 | 4407 | 4503 | 71 | 130 | 0 | 4504 | 134 | 899.87 | |||
白银1409 | 4471 | 4540 | 4420 | 4496 | 16 | 8 | 8 | 4495 | 262 | 1759.64 | |||
白银小计 | 4540 | 4215 | 479016 | -29224 | 11404312 | 75258778.78 | |||||||
螺纹钢1310 | 3510 | 3517 | 3479 | 3479 | -31 | 31136 | -27392 | 3486 | 41502 | 145137.42 | |||
螺纹钢1311 | 3515 | 3515 | 3512 | 3510 | -5 | 362 | -182 | 3510 | 246 | 864.18 | |||
螺纹钢1312 | 3533 | 3569 | 3505 | 3516 | -17 | 1392 | 76 | 3522 | 1242 | 4382.11 | |||
螺纹钢1401 | 3629 | 3664 | 3605 | 3613 | -20 | 1542336 | 80596 | 3616 | 4704878 | 17087459.83 | |||
螺纹钢1402 | 3624 | 3663 | 3611 | 3613 | -27 | 3776 | 2244 | 3620 | 2852 | 10408.25 | |||
螺纹钢1403 | 3633 | 3689 | 3630 | 3651 | -11 | 778 | 476 | 3653 | 2496 | 9101.25 | |||
螺纹钢1404 | 3716 | 3730 | 3682 | 3684 | -26 | 202 | -60 | 3687 | 254 | 941.69 | |||
螺纹钢1405 | 3710 | 3757 | 3690 | 3699 | -22 | 105670 | 6186 | 3703 | 171152 | 637470.83 | |||
螺纹钢1406 | 3745 | 3745 | 3713 | 3713 | -28 | 24 | 0 | 3713 | 10 | 37.27 | |||
螺纹钢1407 | 3761 | 3776 | 3717 | 3717 | -32 | 278 | -4 | 3717 | 16 | 59.94 | |||
螺纹钢1408 | 3776 | 3794 | 3739 | 3729 | -50 | 106 | -2 | 3729 | 10 | 37.57 | |||
螺纹钢1409 | 3787 | 3816 | 3726 | 3740 | -64 | 154 | 152 | 3734 | 200 | 750.21 | |||
螺纹钢小计 | 3816 | 3479 | 1686214 | 62090 | 4924858 | 17896650.56 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。