品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0905 | 12875 | 12920 | 13040 | 12875 | 12980 | 12915 | 105 | 40 | 3050 | 10340 | -1480 | |
0906 | 12785 | 12830 | 12880 | 12800 | 12850 | 12835 | 65 | 50 | 1806 | 47312 | -930 | ||
0907 | 12765 | 12710 | 12850 | 12710 | 12835 | 12800 | 70 | 35 | 4474 | 70498 | -736 | ||
0908 | 12790 | 12790 | 12890 | 12775 | 12875 | 12830 | 85 | 40 | 52688 | 85438 | -334 | ||
0909 | 12820 | 12830 | 12915 | 12815 | 12905 | 12860 | 85 | 40 | 5476 | 32502 | -612 | ||
0910 | 12855 | 12860 | 12940 | 12850 | 12930 | 12900 | 75 | 45 | 1492 | 13666 | 420 | ||
0911 | 12900 | 12925 | 12975 | 12900 | 12970 | 12940 | 70 | 40 | 314 | 6758 | 86 | ||
0912 | 12940 | 12920 | 13045 | 12920 | 13045 | 12980 | 105 | 40 | 124 | 3426 | -30 | ||
1001 | 12995 | 12975 | 13045 | 12975 | 13045 | 13010 | 50 | 15 | 8 | 702 | -4 | ||
1002 | 13035 | 13085 | 13090 | 13075 | 13090 | 13080 | 55 | 45 | 14 | 532 | 4 | ||
1003 | 13075 | 13150 | 13165 | 13100 | 13165 | 13130 | 90 | 55 | 24 | 994 | -16 | ||
1004 | 13265 | 13345 | 13345 | 13230 | 13230 | 13270 | -35 | 5 | 8 | 108 | 4 | ||
小计 | 69478 | 272276 | -3628 | ||||||||||
黄金 | 0905 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 0 | |||||
0906 | 201.57 | 201.50 | 201.75 | 200.15 | 200.44 | 201.09 | -1.13 | -0.48 | 760 | 1664 | -538 | ||
0907 | 201.86 | 200.56 | 200.64 | 200.11 | 200.36 | 200.43 | -1.50 | -1.43 | 64 | 144 | -26 | ||
0908 | 201.32 | 201.45 | 201.60 | 200.13 | 200.62 | 201.01 | -0.70 | -0.31 | 66 | 112 | -20 | ||
0909 | 201.50 | 200.30 | 200.30 | 200.30 | 200.30 | 200.30 | -1.20 | -1.20 | 2 | 296 | -2 | ||
0910 | 201.11 | 201.11 | 201.11 | 0.00 | 0.00 | 22 | 0 | ||||||
0911 | 201.10 | 200.20 | 200.99 | 200.20 | 200.56 | 200.52 | -0.54 | -0.58 | 14 | 114 | -10 | ||
0912 | 201.62 | 201.29 | 201.29 | 200.48 | 200.73 | 200.79 | -0.89 | -0.83 | 16980 | 35224 | -464 | ||
1001 | 201.54 | 199.61 | 201.22 | 199.61 | 201.22 | 200.47 | -0.32 | -1.07 | 6 | 10 | -2 | ||
1002 | 201.50 | 202.50 | 201.50 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
1003 | 201.41 | 201.41 | 201.41 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
1004 | 202.76 | 201.00 | 201.48 | 201.00 | 201.48 | 201.24 | -1.28 | -1.52 | 4 | 10 | -2 | ||
小计 | 17896 | 37660 | -1064 | ||||||||||
铜 | 0905 | 38270 | 37850 | 38450 | 37600 | 37960 | 38020 | -310 | -250 | 3460 | 12830 | -1460 | |
0906 | 37720 | 37460 | 37830 | 36910 | 37250 | 37240 | -470 | -480 | 7060 | 48148 | 672 | ||
0907 | 37530 | 37200 | 37500 | 36620 | 36940 | 37030 | -590 | -500 | 11910 | 58720 | -1202 | ||
0908 | 37480 | 37130 | 37360 | 36390 | 36770 | 36830 | -710 | -650 | 1049590 | 228322 | -80 | ||
0909 | 37450 | 37020 | 37300 | 36350 | 36730 | 36790 | -720 | -660 | 131000 | 55992 | 4444 | ||
0910 | 37470 | 36970 | 37250 | 36360 | 36740 | 36780 | -730 | -690 | 3154 | 10430 | 482 | ||
0911 | 37370 | 36760 | 37060 | 36430 | 36670 | 36770 | -700 | -600 | 358 | 3960 | 10 | ||
0912 | 37520 | 37010 | 37190 | 36420 | 36670 | 36800 | -850 | -720 | 1730 | 8202 | -342 | ||
1001 | 37370 | 36900 | 37100 | 36500 | 36840 | 36780 | -530 | -590 | 206 | 1940 | 24 | ||
1002 | 37470 | 36790 | 37180 | 36500 | 36780 | 36760 | -690 | -710 | 234 | 2260 | 18 | ||
1003 | 37400 | 36810 | 37290 | 36510 | 36730 | 36800 | -670 | -600 | 578 | 3554 | -72 | ||
1004 | 37650 | 37190 | 37340 | 36280 | 36850 | 36790 | -800 | -860 | 310 | 1476 | 48 | ||
小计 | 1209590 | 435834 | 2542 | ||||||||||
锌 | 0905 | 12725 | 12585 | 12720 | 12580 | 12680 | 12615 | -45 | -110 | 780 | 2860 | 210 | |
0906 | 12660 | 12650 | 12750 | 12500 | 12700 | 12615 | 40 | -45 | 990 | 8860 | -482 | ||
0907 | 12610 | 12590 | 12750 | 12480 | 12690 | 12620 | 80 | 10 | 4834 | 25516 | -1522 | ||
0908 | 12770 | 12660 | 12820 | 12545 | 12740 | 12680 | -30 | -90 | 301618 | 118408 | -9442 | ||
0909 | 12830 | 12770 | 12875 | 12600 | 12775 | 12740 | -55 | -90 | 29904 | 32632 | 776 | ||
0910 | 12850 | 12730 | 12910 | 12720 | 12825 | 12800 | -25 | -50 | 916 | 4032 | 166 | ||
0911 | 12910 | 12400 | 12950 | 12400 | 12800 | 12825 | -110 | -85 | 142 | 2476 | 8 | ||
0912 | 13030 | 12880 | 13020 | 12800 | 12960 | 12895 | -70 | -135 | 118 | 3050 | 34 | ||
1001 | 13150 | 12925 | 13105 | 12925 | 12980 | 12990 | -170 | -160 | 36 | 924 | 18 | ||
1002 | 13160 | 13080 | 13150 | 13050 | 13150 | 13075 | -10 | -85 | 62 | 646 | 2 | ||
1003 | 13140 | 12900 | 13335 | 12900 | 13100 | 13140 | -40 | 0 | 26 | 522 | -2 | ||
1004 | 13245 | 13050 | 13300 | 13050 | 13280 | 13240 | 35 | -5 | 68 | 590 | 30 | ||
小计 | 339494 | 200516 | -10204 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0905为现货合约;0907为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。