品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0905 | 12895 | 12970 | 12970 | 12850 | 12850 | 12875 | -45 | -20 | 1650 | 11820 | -1320 | |
0906 | 12845 | 12820 | 12895 | 12760 | 12765 | 12785 | -80 | -60 | 2856 | 48242 | -616 | ||
0907 | 12830 | 12820 | 12835 | 12710 | 12715 | 12765 | -115 | -65 | 8678 | 71234 | -1984 | ||
0908 | 12855 | 12880 | 12885 | 12735 | 12750 | 12790 | -105 | -65 | 63390 | 85772 | -1690 | ||
0909 | 12885 | 12880 | 12890 | 12780 | 12800 | 12820 | -85 | -65 | 8748 | 33114 | -306 | ||
0910 | 12900 | 12920 | 12920 | 12830 | 12830 | 12855 | -70 | -45 | 1342 | 13246 | 100 | ||
0911 | 12965 | 12890 | 12960 | 12880 | 12880 | 12900 | -85 | -65 | 72 | 6672 | -20 | ||
0912 | 12995 | 13000 | 13000 | 12920 | 12930 | 12940 | -65 | -55 | 866 | 3456 | -504 | ||
1001 | 13120 | 13060 | 13060 | 12965 | 12975 | 12995 | -145 | -125 | 16 | 706 | -6 | ||
1002 | 13135 | 13035 | 13035 | 13035 | 13035 | 13035 | -100 | -100 | 4 | 528 | -2 | ||
1003 | 13190 | 13025 | 13105 | 13025 | 13105 | 13075 | -85 | -115 | 6 | 1010 | -4 | ||
1004 | 13280 | 13265 | 13265 | 13265 | 13265 | 13265 | -15 | -15 | 2 | 104 | 2 | ||
小计 | 87630 | 275904 | -6350 | ||||||||||
黄金 | 0905 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 0 | |||||
0906 | 201.25 | 201.05 | 202.10 | 201.00 | 201.85 | 201.57 | 0.60 | 0.32 | 542 | 2202 | -280 | ||
0907 | 201.11 | 201.89 | 209.93 | 201.19 | 201.19 | 201.86 | 0.08 | 0.75 | 110 | 170 | -18 | ||
0908 | 201.47 | 201.58 | 202.19 | 200.03 | 201.96 | 201.32 | 0.49 | -0.15 | 44 | 132 | -4 | ||
0909 | 201.42 | 202.30 | 202.30 | 200.70 | 201.62 | 201.50 | 0.20 | 0.08 | 48 | 298 | 0 | ||
0910 | 201.13 | 201.11 | 201.11 | 201.11 | 201.11 | 201.11 | -0.02 | -0.02 | 2 | 22 | 0 | ||
0911 | 201.09 | 201.10 | 201.10 | 201.10 | 201.10 | 201.10 | 0.01 | 0.01 | 6 | 124 | 0 | ||
0912 | 201.50 | 201.70 | 202.18 | 201.03 | 201.83 | 201.62 | 0.33 | 0.12 | 21098 | 35688 | 242 | ||
1001 | 199.27 | 200.13 | 202.95 | 200.13 | 202.95 | 201.54 | 3.68 | 2.27 | 4 | 12 | 2 | ||
1002 | 200.00 | 201.00 | 202.50 | 201.00 | 202.50 | 201.50 | 2.50 | 1.50 | 6 | 2 | -2 | ||
1003 | 201.41 | 201.41 | 201.41 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
1004 | 197.27 | 203.07 | 203.07 | 202.00 | 202.00 | 202.76 | 4.73 | 5.49 | 14 | 12 | 10 | ||
小计 | 21874 | 38724 | -50 | ||||||||||
铜 | 0905 | 38900 | 38520 | 39090 | 37720 | 37760 | 38270 | -1140 | -630 | 3210 | 14290 | -780 | |
0906 | 38380 | 38450 | 38450 | 37120 | 37260 | 37720 | -1120 | -660 | 6950 | 47476 | -492 | ||
0907 | 38360 | 38250 | 38250 | 36900 | 36990 | 37530 | -1370 | -830 | 15456 | 59922 | -626 | ||
0908 | 38270 | 38150 | 38260 | 36700 | 36790 | 37480 | -1480 | -790 | 910042 | 228402 | -4756 | ||
0909 | 38200 | 38050 | 38150 | 36680 | 36700 | 37450 | -1500 | -750 | 111978 | 51548 | 2194 | ||
0910 | 38160 | 38200 | 38200 | 36700 | 36730 | 37470 | -1430 | -690 | 2946 | 9948 | 464 | ||
0911 | 38060 | 38000 | 38000 | 36800 | 36800 | 37370 | -1260 | -690 | 434 | 3950 | -16 | ||
0912 | 38240 | 38180 | 38180 | 36760 | 36760 | 37520 | -1480 | -720 | 1296 | 8544 | -152 | ||
1001 | 38160 | 37590 | 37890 | 36810 | 36810 | 37370 | -1350 | -790 | 364 | 1916 | 12 | ||
1002 | 38110 | 37650 | 37850 | 36670 | 36820 | 37470 | -1290 | -640 | 402 | 2242 | -24 | ||
1003 | 38230 | 38300 | 38300 | 36910 | 36910 | 37400 | -1320 | -830 | 596 | 3626 | 246 | ||
1004 | 38220 | 38300 | 38300 | 36900 | 36950 | 37650 | -1270 | -570 | 710 | 1428 | 364 | ||
小计 | 1054384 | 433292 | -3566 | ||||||||||
锌 | 0905 | 12960 | 12850 | 12850 | 12510 | 12510 | 12725 | -450 | -235 | 700 | 2650 | 60 | |
0906 | 13050 | 13050 | 13050 | 12490 | 12520 | 12660 | -530 | -390 | 1820 | 9342 | -986 | ||
0907 | 13020 | 12855 | 12875 | 12465 | 12500 | 12610 | -520 | -410 | 15982 | 27038 | -4154 | ||
0908 | 13100 | 12980 | 12980 | 12550 | 12575 | 12770 | -525 | -330 | 268334 | 127850 | 4334 | ||
0909 | 13140 | 13050 | 13050 | 12625 | 12645 | 12830 | -495 | -310 | 27028 | 31856 | -388 | ||
0910 | 13210 | 13000 | 13050 | 12700 | 12700 | 12850 | -510 | -360 | 510 | 3866 | 0 | ||
0911 | 13285 | 13030 | 13060 | 12730 | 12730 | 12910 | -555 | -375 | 454 | 2468 | 28 | ||
0912 | 13325 | 13050 | 13120 | 12800 | 12805 | 13030 | -520 | -295 | 500 | 3016 | 194 | ||
1001 | 13490 | 13160 | 13290 | 12900 | 12950 | 13150 | -540 | -340 | 258 | 906 | 130 | ||
1002 | 13565 | 13190 | 13300 | 12950 | 13000 | 13160 | -565 | -405 | 240 | 644 | 118 | ||
1003 | 13470 | 13220 | 13270 | 13010 | 13010 | 13140 | -460 | -330 | 28 | 524 | 10 | ||
1004 | 13565 | 13330 | 13405 | 12905 | 13100 | 13245 | -465 | -320 | 38 | 560 | 12 | ||
小计 | 315892 | 210720 | -642 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0905为现货合约;0907为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。