金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0905 | 39300 | 39690 | -390 | 2009-05-08 |
沪铜0906 | 38720 | 38940 | -220 | 2009-05-08 |
沪铜0907 | 38610 | 38800 | -190 | 2009-05-08 |
沪铝0905 | 12890 | 12900 | -10 | 2009-05-08 |
沪铝0906 | 12825 | 12830 | -5 | 2009-05-08 |
沪铝0907 | 12890 | 12850 | +40 | 2009-05-08 |
沪锌0905 | 13050 | 13215 | -165 | 2009-05-08 |
沪锌0906 | 13190 | 13210 | -20 | 2009-05-08 |
沪锌0907 | 13170 | 13250 | -80 | 2009-05-08 |
注:1. 表中铜、铝、锌0905合约为现货合约,0907为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨