金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0905 | 39700 | 38790 | +910 | 2009-05-07 |
沪铜0906 | 39070 | 37910 | +1160 | 2009-05-07 |
沪铜0907 | 39450 | 37690 | +1760 | 2009-05-07 |
沪铝0905 | 12900 | 12855 | +45 | 2009-05-07 |
沪铝0906 | 12930 | 12795 | +135 | 2009-05-07 |
沪铝0907 | 12950 | 12785 | +165 | 2009-05-07 |
沪锌0905 | 13395 | 12910 | +485 | 2009-05-07 |
沪锌0906 | 13300 | 12870 | +430 | 2009-05-07 |
沪锌0907 | 13420 | 12885 | +535 | 2009-05-07 |
注:1. 表中铜、铝、锌0905合约为现货合约,0907为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。