金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0905 | 38300 | 39290 | -990 | 2009-05-06 |
沪铜0906 | 37300 | 38490 | -1190 | 2009-05-06 |
沪铜0907 | 37090 | 38020 | -930 | 2009-05-06 |
沪铝0905 | 12800 | 12815 | -15 | 2009-05-06 |
沪铝0906 | 12750 | 12730 | +20 | 2009-05-06 |
沪铝0907 | 12715 | 12725 | -10 | 2009-05-06 |
沪锌0905 | 12880 | 12850 | +30 | 2009-05-06 |
沪锌0906 | 12825 | 12830 | -5 | 2009-05-06 |
沪锌0907 | 12740 | 12860 | -120 | 2009-05-06 |
注:1. 表中铜、铝、锌0905合约为现货合约,0907为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。