品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0905 | 12825 | 13000 | 13100 | 12850 | 12985 | 12965 | 160 | 140 | 6190 | 16420 | -2220 | |
0906 | 12655 | 12920 | 12995 | 12800 | 12885 | 12890 | 230 | 235 | 7504 | 57172 | -2826 | ||
0907 | 12545 | 12950 | 12960 | 12795 | 12875 | 12885 | 330 | 340 | 46744 | 86586 | -4638 | ||
0908 | 12540 | 12980 | 13010 | 12825 | 12940 | 12935 | 400 | 395 | 274372 | 111324 | 24382 | ||
0909 | 12565 | 12905 | 13010 | 12850 | 12940 | 12930 | 375 | 365 | 20446 | 36650 | 4394 | ||
0910 | 12590 | 12900 | 13045 | 12895 | 12980 | 12945 | 390 | 355 | 2544 | 12458 | -4 | ||
0911 | 12640 | 12980 | 13050 | 12920 | 13000 | 12975 | 360 | 335 | 1108 | 6492 | -186 | ||
0912 | 12680 | 12980 | 13095 | 12950 | 13010 | 12995 | 330 | 315 | 470 | 3330 | -56 | ||
1001 | 12730 | 12940 | 13230 | 12900 | 13230 | 13065 | 500 | 335 | 366 | 642 | 76 | ||
1002 | 12810 | 12950 | 13190 | 12950 | 13190 | 13165 | 380 | 355 | 50 | 464 | 20 | ||
1003 | 12795 | 13490 | 13490 | 13140 | 13250 | 13250 | 455 | 455 | 40 | 1032 | 8 | ||
1004 | 12900 | 12900 | 13370 | 12900 | 13305 | 13255 | 405 | 355 | 44 | 104 | 28 | ||
小计 | 359878 | 332674 | 18978 | ||||||||||
黄金 | 0905 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 0 | |||||
0906 | 197.46 | 194.95 | 209.30 | 194.95 | 197.52 | 197.07 | 0.06 | -0.39 | 1314 | 3942 | -558 | ||
0907 | 197.42 | 197.21 | 197.50 | 197.11 | 197.43 | 197.29 | 0.01 | -0.13 | 22 | 174 | -2 | ||
0908 | 197.62 | 195.50 | 197.75 | 195.22 | 197.75 | 197.13 | 0.13 | -0.49 | 84 | 166 | 36 | ||
0909 | 198.02 | 196.29 | 197.97 | 196.15 | 197.97 | 196.64 | -0.05 | -1.38 | 58 | 300 | -10 | ||
0910 | 197.10 | 197.10 | 197.10 | 0.00 | 0.00 | 26 | 0 | ||||||
0911 | 197.82 | 197.29 | 197.30 | 196.70 | 197.30 | 197.14 | -0.52 | -0.68 | 8 | 122 | 0 | ||
0912 | 197.41 | 196.00 | 197.60 | 195.41 | 197.31 | 196.75 | -0.10 | -0.66 | 21404 | 29328 | 4168 | ||
1001 | 199.32 | 199.30 | 199.32 | -0.02 | 0.00 | 12 | 0 | ||||||
1002 | 196.36 | 196.48 | 196.48 | 196.48 | 196.48 | 196.48 | 0.12 | 0.12 | 2 | 6 | -2 | ||
1003 | 197.43 | 197.43 | 197.43 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
1004 | 196.86 | 196.86 | 196.86 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 22892 | 34140 | 3632 | ||||||||||
铜 | 0905 | 37280 | 38850 | 39510 | 38850 | 39510 | 39470 | 2230 | 2190 | 1978 | 20970 | -978 | |
0906 | 36490 | 38410 | 39040 | 38400 | 39040 | 38870 | 2550 | 2380 | 9986 | 53240 | 640 | ||
0907 | 36020 | 37860 | 38180 | 37630 | 38180 | 38110 | 2160 | 2090 | 18498 | 71574 | -2314 | ||
0908 | 35720 | 37500 | 37860 | 37360 | 37860 | 37800 | 2140 | 2080 | 190436 | 199950 | 12428 | ||
0909 | 35680 | 37380 | 37820 | 37300 | 37820 | 37760 | 2140 | 2080 | 38200 | 42450 | 7086 | ||
0910 | 35560 | 37280 | 37690 | 37180 | 37690 | 37650 | 2130 | 2090 | 1178 | 8648 | -18 | ||
0911 | 35500 | 36970 | 37630 | 36970 | 37630 | 37610 | 2130 | 2110 | 928 | 4244 | -196 | ||
0912 | 35410 | 36650 | 37530 | 36650 | 37530 | 37450 | 2120 | 2040 | 516 | 8608 | -130 | ||
1001 | 35350 | 37560 | 37820 | 37300 | 37820 | 37700 | 2470 | 2350 | 722 | 2244 | 280 | ||
1002 | 35400 | 37180 | 37520 | 37180 | 37520 | 37480 | 2120 | 2080 | 66 | 2174 | 2 | ||
1003 | 35460 | 37100 | 37580 | 37070 | 37580 | 37510 | 2120 | 2050 | 344 | 3774 | -128 | ||
1004 | 35710 | 36520 | 37850 | 36520 | 37850 | 37730 | 2140 | 2020 | 562 | 1298 | 164 | ||
小计 | 263414 | 419174 | 16836 | ||||||||||
锌 | 0905 | 12405 | 12900 | 13145 | 12900 | 13140 | 13080 | 735 | 675 | 280 | 3000 | -90 | |
0906 | 12395 | 12700 | 13135 | 12700 | 13135 | 13050 | 740 | 655 | 2358 | 14660 | -832 | ||
0907 | 12400 | 12900 | 13140 | 12900 | 13140 | 13055 | 740 | 655 | 19758 | 45946 | -4088 | ||
0908 | 12465 | 13005 | 13210 | 13000 | 13210 | 13140 | 745 | 675 | 176208 | 131954 | 9396 | ||
0909 | 12490 | 12900 | 13235 | 12900 | 13235 | 13170 | 745 | 680 | 13248 | 24396 | 3140 | ||
0910 | 12525 | 13200 | 13275 | 12900 | 13275 | 13215 | 750 | 690 | 498 | 3346 | 66 | ||
0911 | 12580 | 13250 | 13330 | 13075 | 13330 | 13265 | 750 | 685 | 272 | 2532 | 18 | ||
0912 | 12645 | 13150 | 13400 | 13000 | 13400 | 13350 | 755 | 705 | 486 | 2846 | -76 | ||
1001 | 12680 | 13420 | 13440 | 13005 | 13440 | 13350 | 760 | 670 | 100 | 668 | -2 | ||
1002 | 12655 | 13410 | 13410 | 13260 | 13400 | 13370 | 745 | 715 | 12 | 468 | -8 | ||
1003 | 12800 | 13555 | 13565 | 13350 | 13450 | 13515 | 650 | 715 | 24 | 494 | 0 | ||
1004 | 12990 | 13700 | 13765 | 13375 | 13765 | 13700 | 775 | 710 | 524 | 634 | 154 | ||
小计 | 213768 | 230944 | 7678 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0905为现货合约;0907为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。