4月30日上海期货收盘行情(周四)

2009-04-30 15:18:00来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0905 12650 12800 12880 12765 12880 12825 230 175 3878 18640 -2630
  0906 12460 12560 12745 12560 12650 12655 190 195 4230 59998 -2528
  0907 12350 12545 12620 12475 12570 12545 220 195 22466 91224 -2858
  0908 12355 12545 12630 12465 12570 12540 215 185 90142 86942 880
  0909 12385 12590 12650 12510 12585 12565 200 180 8522 32256 -1126
  0910 12390 12600 12660 12560 12620 12590 230 200 1036 12462 524
  0911 12465 12675 12685 12595 12680 12640 215 175 476 6678 14
  0912 12510 12770 12770 12635 12740 12680 230 170 122 3386 -6
  1001 12610 12650 12810 12650 12800 12730 190 120 144 566 14
  1002 12595 12800 12820 12800 12820 12810 225 215 4 444 0
  1003 12675 12770 12900 12770 12900 12795 225 120 40 1024 18
  1004 12655 12880 12935 12880 12900 12900 245 245 18 76 12
  小计                 131078 313696 -7686

黄金 0905 197.40 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 0.60 0.60 6 60 0
  0906 196.91 196.90 199.00 196.55 198.27 197.46 1.36 0.55 1306 4500 -666
  0907 196.69 197.59 197.59 197.16 197.21 197.42 0.52 0.73 10 176 -6
  0908 196.83 197.98 199.62 196.96 198.00 197.62 1.17 0.79 78 130 2
  0909 196.98 197.01 199.13 197.01 199.13 198.02 2.15 1.04 26 310 8
  0910 197.67 197.10 197.10 197.10 197.10 197.10 -0.57 -0.57 8 26 -8
  0911 195.36 198.22 198.22 197.25 197.25 197.82 1.89 2.46 6 122 -2
  0912 196.77 196.83 198.20 196.79 198.18 197.41 1.41 0.64 13456 25160 1196
  1001 199.32       199.30 199.32 -0.02 0.00   12 0
  1002 199.00 197.72 197.72 195.33 197.30 196.36 -1.70 -2.64 36 8 -28
  1003 197.43       197.43 197.43 0.00 0.00   2 0
  1004 196.86       196.86 196.86 0.00 0.00   2 0
  小计                 14932 30508 496

0905 35560 36810 37690 36710 37690 37280 2130 1720 5776 21948 -1638
  0906 34820 36200 36900 35990 36900 36490 2080 1670 15572 52600 -1150
  0907 34430 36110 36490 35560 36490 36020 2060 1590 48102 73888 -5440
  0908 34160 35640 36200 35310 36200 35720 2040 1560 894160 187522 -8312
  0909 34110 35530 36150 35220 36120 35680 2010 1570 40280 35364 2922
  0910 33970 35480 36000 34950 35970 35560 2000 1590 3054 8666 304
  0911 33830 35500 35850 35120 35850 35500 2020 1670 820 4440 134
  0912 33810 35270 35830 33430 35810 35410 2000 1600 2098 8738 10
  1001 33730 35280 35750 35090 35750 35350 2020 1620 200 1964 32
  1002 33750 35300 35770 35130 35770 35400 2020 1650 332 2172 20
  1003 33930 35400 35960 34970 35910 35460 1980 1530 1268 3902 228
  1004 34190 35400 36220 35160 35870 35710 1680 1520 706 1134 306
  小计                 1012368 402338 -12584

0905 12070 12300 12500 12300 12380 12405 310 335 1064 3090 -196
  0906 12000 12380 12505 12280 12395 12395 395 395 3160 15492 -986
  0907 12035 12385 12540 12285 12425 12400 390 365 41678 50034 -8234
  0908 12100 12400 12595 12345 12485 12465 385 365 346310 122558 7928
  0909 12145 12410 12620 12365 12520 12490 375 345 12482 21256 230
  0910 12180 12550 12635 12410 12580 12525 400 345 410 3280 -16
  0911 12140 12500 12680 12490 12630 12580 490 440 338 2514 -98
  0912 12210 12555 12770 12530 12675 12645 465 435 436 2922 -8
  1001 12320 12605 12800 12600 12800 12680 480 360 56 670 -2
  1002 12465 12600 12910 12480 12850 12655 385 190 114 476 -36
  1003 12410 12800 12940 12685 12900 12800 490 390 106 494 -6
  1004 12640 12990 12990 12990 12990 12990 350 350 2 480 0
  小计                 406156 223266 -1424

注:表中铜、铝、锌0905为现货合约;0907为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息