金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0905 | 36810 | 35560 | +1250 | 2009-04-30 |
沪铜0906 | 36200 | 34820 | +1380 | 2009-04-30 |
沪铜0907 | 36110 | 34430 | +1680 | 2009-04-30 |
沪铝0905 | 12800 | 12650 | +150 | 2009-04-30 |
沪铝0906 | 12560 | 12460 | +100 | 2009-04-30 |
沪铝0907 | 12545 | 12350 | +195 | 2009-04-30 |
沪锌0905 | 12300 | 12070 | +230 | 2009-04-30 |
沪锌0906 | 12380 | 12000 | +380 | 2009-04-30 |
沪锌0907 | 12385 | 12035 | +350 | 2009-04-30 |
注:1. 表中铜、铝、锌0905合约为现货合约,0907为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。