4月29日上海期货收盘行情(周三)

2009-04-29 15:14:01来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0905 12805 12745 12800 12560 12800 12650 -5 -155 2990 21270 -2000
  0906 12515 12420 12585 12305 12560 12460 45 -55 4980 62526 -2758
  0907 12435 12330 12490 12240 12460 12350 25 -85 33764 94082 -4928
  0908 12420 12310 12480 12240 12460 12355 40 -65 93326 86062 -230
  0909 12425 12370 12515 12290 12515 12385 90 -40 6060 33382 -726
  0910 12460 12380 12560 12330 12560 12390 100 -70 1444 11938 -328
  0911 12490 12410 12585 12385 12585 12465 95 -25 586 6664 274
  0912 12535 12470 12660 12430 12650 12510 115 -25 286 3392 30
  1001 12585 12520 12635 12520 12635 12610 50 25 30 552 -6
  1002 12565 12470 12880 12470 12635 12595 70 30 64 444 -14
  1003 12715 12530 12880 12530 12720 12675 5 -40 40 1006 8
  1004 12765 12675 12675 12630 12670 12655 -95 -110 10 64 2
  小计                 143580 321382 -10676

黄金 0905 202.01 197.40 197.40 197.40 197.40 197.40 -4.61 -4.61 2 60 0
  0906 197.80 196.50 197.94 195.36 197.57 196.91 -0.23 -0.89 1614 5166 -732
  0907 197.59 195.50 197.50 195.50 197.40 196.69 -0.19 -0.90 22 182 -2
  0908 198.03 196.39 197.99 196.35 197.99 196.83 -0.04 -1.20 22 128 0
  0909 197.95 196.96 197.96 196.36 197.04 196.98 -0.91 -0.97 16 302 -6
  0910 197.67       197.50 197.67 -0.17 0.00   34 0
  0911 196.88 194.62 196.08 194.62 196.05 195.36 -0.83 -1.52 36 124 0
  0912 197.81 196.00 197.81 195.87 197.20 196.77 -0.61 -1.04 14780 23964 498
  1001 199.32       199.30 199.32 -0.02 0.00   12 0
  1002 201.25 196.00 200.76 196.00 200.76 199.00 -0.49 -2.25 36 36 36
  1003 198.90 197.43 197.43 197.43 197.43 197.43 -1.47 -1.47 2 2 0
  1004 200.00 196.86 196.86 196.86 196.86 196.86 -3.14 -3.14 2 2 0
  小计                 16532 30012 -206

0905 36630 35280 36600 34920 36400 35560 -230 -1070 8400 23586 -2874
  0906 35570 34500 35770 34150 35660 34820 90 -750 13948 53750 -2002
  0907 35060 34150 35290 33770 35180 34430 120 -630 75716 79328 -6104
  0908 34600 33990 34980 33440 34880 34160 280 -440 981826 195834 6920
  0909 34380 33900 34840 33390 34780 34110 400 -270 40290 32442 3224
  0910 34150 33620 34980 33310 34700 33970 550 -180 3134 8362 558
  0911 34230 33970 34700 33300 34660 33830 430 -400 958 4306 -282
  0912 34150 33710 34680 33250 34570 33810 420 -340 2108 8728 -392
  1001 34000 33880 34630 33290 34600 33730 600 -270 754 1932 44
  1002 34240 33710 34650 33300 34630 33750 390 -490 308 2152 -6
  1003 34170 33780 34730 33340 34680 33930 510 -240 608 3674 22
  1004 34270 33440 34700 33330 34670 34190 400 -80 518 828 214
  小计                 1128568 414922 -678

0905 11990 11900 12250 11850 12220 12070 230 80 2544 3286 -1568
  0906 11895 11900 12255 11860 12255 12000 360 105 3704 16478 -1682
  0907 11905 11965 12235 11780 12235 12035 330 130 55432 58268 -7498
  0908 11955 11990 12315 11900 12310 12100 355 145 301636 114630 19750
  0909 11990 11950 12320 11930 12320 12145 330 155 12154 21026 3696
  0910 11995 12010 12360 12000 12350 12180 355 185 358 3296 24
  0911 12080 12080 12390 11895 12365 12140 285 60 296 2612 -90
  0912 12155 12170 12475 11995 12475 12210 320 55 230 2930 42
  1001 12165 12220 12475 12140 12475 12320 310 155 142 672 30
  1002 12305 12175 12580 12170 12500 12465 195 160 90 512 52
  1003 12250 12450 12550 12300 12550 12410 300 160 42 500 10
  1004 12420 12500 12700 12400 12650 12640 230 220 410 480 256
  小计                 377038 224690 13022

注:表中铜、铝、锌0905为现货合约;0907为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

 

(责任编辑: 晓忠)
相关信息