金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0905 | 36950 | 37550 | -600 | 2009-04-28 |
沪铜0906 | 35900 | 36100 | -200 | 2009-04-28 |
沪铜0907 | 35260 | 35310 | -50 | 2009-04-28 |
沪铝0905 | 12960 | 13120 | -160 | 2009-04-28 |
沪铝0906 | 12680 | 12755 | -75 | 2009-04-28 |
沪铝0907 | 12585 | 12610 | -25 | 2009-04-28 |
沪锌0905 | 11815 | 12060 | -245 | 2009-04-28 |
沪锌0906 | 11695 | 11945 | -250 | 2009-04-28 |
沪锌0907 | 11805 | 11990 | -185 | 2009-04-28 |
注:1. 表中铜、铝、锌0905合约为现货合约,0907为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。