单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14340 | 14380 | 14360 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14650 | 14850 | 14750 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51800 | 52000 | 51900 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14340 | 14380 | 14360 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14650 | 14850 | 14750 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51800 | 52000 | 51900 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |