品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0905 | 13080 | 13140 | 13250 | 13020 | 13230 | 13145 | 150 | 65 | 2654 | 33230 | -1214 | |
0906 | 12835 | 12780 | 12975 | 12750 | 12965 | 12850 | 130 | 15 | 5130 | 71450 | -1474 | ||
0907 | 12740 | 12760 | 12890 | 12645 | 12890 | 12755 | 150 | 15 | 99276 | 112458 | -4582 | ||
0908 | 12745 | 12775 | 12880 | 12650 | 12880 | 12755 | 135 | 10 | 47282 | 73082 | 2636 | ||
0909 | 12740 | 12700 | 12840 | 12640 | 12825 | 12755 | 85 | 15 | 7174 | 30470 | 1560 | ||
0910 | 12785 | 12740 | 12860 | 12680 | 12835 | 12775 | 50 | -10 | 1588 | 11298 | -78 | ||
0911 | 12850 | 12720 | 12890 | 12720 | 12875 | 12845 | 25 | -5 | 1130 | 5860 | -66 | ||
0912 | 12870 | 12820 | 12920 | 12805 | 12880 | 12880 | 10 | 10 | 394 | 3178 | 222 | ||
1001 | 12850 | 12870 | 12950 | 12870 | 12950 | 12930 | 100 | 80 | 52 | 520 | 14 | ||
1002 | 12910 | 12865 | 13090 | 12865 | 12980 | 12960 | 70 | 50 | 16 | 476 | 0 | ||
1003 | 13010 | 12990 | 13075 | 12920 | 13070 | 13020 | 60 | 10 | 78 | 972 | -16 | ||
1004 | 13090 | 13090 | 13090 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||||||
小计 | 164774 | 343026 | -2998 | ||||||||||
黄金 | 0905 | 190.10 | 180.59 | 199.39 | 180.59 | 195.24 | 190.95 | 5.14 | 0.85 | 8 | 60 | 0 | |
0906 | 194.90 | 197.28 | 197.28 | 195.97 | 196.49 | 196.62 | 1.59 | 1.72 | 1934 | 9162 | -392 | ||
0907 | 195.03 | 198.50 | 198.50 | 196.45 | 196.99 | 196.90 | 1.96 | 1.87 | 96 | 202 | 18 | ||
0908 | 195.39 | 196.18 | 196.18 | 196.18 | 196.18 | 196.18 | 0.79 | 0.79 | 2 | 108 | 0 | ||
0909 | 195.34 | 196.03 | 197.09 | 196.03 | 196.36 | 196.74 | 1.02 | 1.40 | 98 | 310 | -18 | ||
0910 | 196.17 | 198.56 | 198.89 | 186.72 | 195.89 | 196.59 | -0.28 | 0.42 | 96 | 38 | 8 | ||
0911 | 195.45 | 199.89 | 199.89 | 196.60 | 196.80 | 198.48 | 1.35 | 3.03 | 100 | 150 | 42 | ||
0912 | 194.99 | 197.27 | 197.50 | 196.08 | 196.70 | 196.71 | 1.71 | 1.72 | 14346 | 20700 | -404 | ||
1001 | 196.02 | 196.38 | 196.02 | 0.36 | 0.00 | 10 | 0 | ||||||
1002 | 195.35 | 197.49 | 197.49 | 197.49 | 197.49 | 197.49 | 2.14 | 2.14 | 2 | -2 | |||
1003 | 197.62 | 197.62 | 197.62 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
1004 | 197.50 | 195.41 | 195.41 | 195.41 | 195.41 | 195.41 | -2.09 | -2.09 | 2 | 2 | 2 | ||
小计 | 16684 | 30744 | -746 | ||||||||||
铜 | 0905 | 39390 | 38100 | 38980 | 37900 | 38980 | 38410 | -410 | -980 | 6654 | 31390 | -998 | |
0906 | 38010 | 37300 | 37540 | 36450 | 37500 | 37170 | -510 | -840 | 18176 | 59174 | -3234 | ||
0907 | 37420 | 36500 | 36950 | 35750 | 36860 | 36420 | -560 | -1000 | 246066 | 108070 | -18118 | ||
0908 | 37100 | 36300 | 36720 | 35380 | 36610 | 36130 | -490 | -970 | 821622 | 159934 | 7742 | ||
0909 | 36920 | 36170 | 36450 | 35180 | 36350 | 35820 | -570 | -1100 | 20318 | 23692 | 1726 | ||
0910 | 36750 | 36020 | 36410 | 35200 | 36380 | 35730 | -370 | -1020 | 2026 | 7120 | 104 | ||
0911 | 36740 | 36000 | 36450 | 35200 | 36270 | 35700 | -470 | -1040 | 788 | 4350 | 72 | ||
0912 | 36670 | 35900 | 36300 | 35110 | 36270 | 35680 | -400 | -990 | 1572 | 8406 | 8 | ||
1001 | 36870 | 35800 | 36150 | 35050 | 36150 | 35650 | -720 | -1220 | 342 | 1956 | 28 | ||
1002 | 36700 | 35800 | 36100 | 35100 | 36050 | 35620 | -650 | -1080 | 390 | 2048 | 72 | ||
1003 | 36650 | 35760 | 36150 | 35200 | 36130 | 35620 | -520 | -1030 | 822 | 3660 | -20 | ||
1004 | 36700 | 35820 | 36160 | 35210 | 36030 | 35700 | -670 | -1000 | 174 | 506 | 38 | ||
小计 | 1118950 | 410306 | -12580 | ||||||||||
锌 | 0905 | 12725 | 12175 | 12470 | 12155 | 12430 | 12370 | -295 | -355 | 382 | 6356 | -192 | |
0906 | 12605 | 12310 | 12450 | 12135 | 12430 | 12315 | -175 | -290 | 6480 | 22388 | -2072 | ||
0907 | 12625 | 12385 | 12495 | 12160 | 12465 | 12355 | -160 | -270 | 243332 | 101364 | -13196 | ||
0908 | 12620 | 12400 | 12510 | 12170 | 12475 | 12370 | -145 | -250 | 110264 | 70204 | -562 | ||
0909 | 12625 | 12385 | 12500 | 12180 | 12490 | 12350 | -135 | -275 | 9076 | 14840 | 718 | ||
0910 | 12565 | 12500 | 12530 | 12230 | 12530 | 12400 | -35 | -165 | 254 | 2926 | -10 | ||
0911 | 12625 | 12400 | 12650 | 12300 | 12600 | 12535 | -25 | -90 | 328 | 2700 | 98 | ||
0912 | 12680 | 12455 | 12650 | 12305 | 12650 | 12500 | -30 | -180 | 222 | 2884 | 62 | ||
1001 | 12705 | 12525 | 12775 | 12500 | 12665 | 12565 | -40 | -140 | 114 | 672 | -18 | ||
1002 | 13015 | 12405 | 12800 | 12405 | 12650 | 12600 | -365 | -415 | 40 | 472 | -8 | ||
1003 | 12940 | 12750 | 12895 | 12540 | 12700 | 12745 | -240 | -195 | 94 | 454 | 26 | ||
1004 | 12865 | 12800 | 12920 | 12550 | 12900 | 12755 | 35 | -110 | 22 | 232 | 6 | ||
小计 | 370608 | 225492 | -15148 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0905为现货合约;0907为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。