金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0904 | 45000 | 43800 | +1200 | 2009-04-14 |
沪铜0905 | 42380 | 41950 | +430 | 2009-04-14 |
沪铜0906 | 41330 | 40870 | +460 | 2009-04-14 |
沪铝0904 | 14495 | 14750 | -255 | 2009-04-14 |
沪铝0905 | 13725 | 13915 | -190 | 2009-04-14 |
沪铝0906 | 13250 | 13415 | -165 | 2009-04-14 |
沪锌0904 | 13000 | 13130 | -130 | 2009-04-14 |
沪锌0905 | 13000 | 12935 | +65 | 2009-04-14 |
沪锌0906 | 12975 | 12875 | +100 | 2009-04-14 |
注:1. 表中铜、铝、锌0904合约为现货合约,0906为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。