9月9日~9月13日上海期货每周行情

2013-09-13 15:28:45来源: 中铝网
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
铜1309 52460 52690 51620 51850 -400 10680 -18890 51680 56580 1478666.60
铜1310 52100 52600 51370 51570 -530 68740 4056 51480 83402 2168425.23
铜1311 52250 53280 51200 51460 -520 106416 -12296 51330 134910 3496975.98
铜1312 52130 52420 51010 51290 -560 247652 750 51180 1307848 33886238.02
铜1401 52080 52370 50950 51230 -550 111702 14700 51120 344762 8919421.57
铜1402 52070 52340 50930 51260 -560 23546 4450 51070 27058 698278.93
铜1403 52120 52360 50920 51240 -620 9208 2274 51060 14484 373972.88
铜1404 52080 52430 50980 51270 -630 5032 614 51100 2378 61414.23
铜1405 52300 52460 51010 51300 -650 3754 40 51130 1380 35722.50
铜1406 52220 52500 51090 51190 -700 2414 192 51170 662 17153.37
铜1407 52470 52550 51100 51270 -740 624 -10 51190 318 8254.78
铜1408 52470 52600 51140 51360 -680 962 312 51240 636 16556.74
铜小计   53280 50920     590730 -3808   1974418 51161080.83
 
铝1309 14300 14425 14275 14425 105 4640 -3520 14345 9900 70939.33
铝1310 14250 14330 14230 14330 85 35124 -134 14285 11050 78788.53
铝1311 14220 14265 14190 14260 35 37848 -1138 14245 10256 72954.68
铝1312 14240 14260 14175 14260 50 74250 3076 14215 37846 268875.43
铝1401 14240 14240 14165 14230 30 42094 8288 14205 26152 185705.51
铝1402 14225 14260 14160 14225 25 12122 3256 14195 4846 34396.94
铝1403 14215 14240 14160 14220 20 7404 834 14200 1896 13462.54
铝1404 14205 14240 14170 14215 15 2624 430 14190 626 4444.53
铝1405 14275 14275 14200 14220 -15 614 354 14220 550 3919.78
铝1406       14260 -25 14 0 14260 0 0.00
铝1407       14290 -10 22 0 14290 0 0.00
铝1408 14310 14380 14310 14310 -40 30 -6 14310 16 114.83
铝小计   14425 14160     216786 11440   103138 733602.09
 
锌1309 14800 14835 14660 14720 10 2320 -1150 14715 2280 16787.55
锌1310 14795 14845 14655 14740 10 15276 -3052 14725 10396 76593.91
锌1311 14800 14855 14640 14760 15 39950 -6428 14715 18378 135448.27
锌1312 14805 14885 14640 14790 40 138632 18374 14735 204894 1511673.94
锌1401 14815 14910 14665 14805 30 73706 27408 14740 95256 703711.30
锌1402 14865 14945 14700 14880 75 2750 562 14770 1562 11545.33
锌1403 14930 14975 14755 14845 0 654 94 14805 294 2177.84
锌1404 14955 15015 14840 14855 -5 202 -6 14855 16 119.50
锌1405 15030 15050 14835 14850 -35 174 20 14850 36 268.66
锌1406 14915 14915 14915 14930 5 30 4 14930 4 29.83
锌1407       15330 170 4 0 15330 0 0.00
锌1408 15105 15105 15105 15120 85 2 -2 15120 2 15.11
锌小计   15105 14640     273700 35824   333118 2458371.22
 
铅1309 14370 14415 14100 14125 -155 7380 -1810 14125 3990 28400.48
铅1310 14470 14470 14095 14190 -120 5898 -896 14175 3384 24183.90
铅1311 14465 14490 14230 14275 -85 4794 -64 14250 1976 14169.95
铅1312 14420 14545 14250 14365 5 6258 2478 14295 5960 42915.98
铅1401 14535 14590 14305 14380 -60 772 126 14330 372 2677.98
铅1402 14620 14650 14300 14360 -165 84 34 14345 144 1038.96
铅1403       14500 -130 20 0 14500 0 0.00
铅1406       14630 -205 10 0 14630 0 0.00
铅1408       14515 -210 2 0 14515 0 0.00
铅小计   14650 14095     25218 -132   15826 113387.23
 
黄金1309 272.10 273.00 264.00 268.05 -4.45 6 -12 268.05 30 811.95
黄金1310 276.50 276.85 260.90 261.00 -11.80 20 -4 262.90 62 1673.50
黄金1311 276.35 277.10 264.60 264.60 -7.65 556 -28 264.60 120 3304.31
黄金1312 276.30 277.55 261.20 262.70 -11.15 120912 -15812 264.65 1208828 32857062.48
黄金1401 275.90 276.90 261.65 263.00 -10.45 698 -102 264.55 3540 95839.11
黄金1402 277.05 277.05 269.65 263.90 -10.50 38 0 263.90 16 436.96
黄金1403 275.05 275.10 269.00 269.00 -5.10 34 -2 269.00 16 436.19
黄金1404 272.75 273.35 265.95 266.75 -11.00 50 10 266.40 26 697.68
黄金1405 276.00 276.65 272.00 265.80 -7.45 12 0 265.80 6 164.93
黄金1406 277.10 277.50 261.50 262.95 -10.65 16074 3514 264.20 8036 217930.74
黄金1407 272.45 272.45 263.10 263.10 -16.15 10 8 264.00 50 1348.32
黄金1408 272.50 272.50 272.50 259.55 -17.90 2 -2 259.55 2 54.50
黄金小计   277.55 260.90     138412 -12430   1220732 33179760.67
 
白银1309 4752 4772 4365 4365 -285 4708 804 4411 2304 16103.18
白银1310 4777 4777 4364 4389 -263 1312 30 4388 196 1336.81
白银1311 4789 4816 4379 4394 -305 222 -20 4423 1226 8513.09
白银1312 4800 4840 4382 4415 -304 485938 -68476 4453 16488370 115428057.19
白银1401 4800 4845 4400 4425 -303 24718 1784 4453 239294 1675453.44
白银1402 4835 4835 4416 4420 -290 584 -52 4455 848 5870.07
白银1403 4827 4858 4421 4443 -277 1966 68 4464 1224 8481.47
白银1404 4841 4841 4458 4458 -274 306 -12 4475 66 460.52
白银1405 4876 4876 4450 4456 -287 286 0 4481 286 2016.85
白银1406 4850 4887 4449 4470 -298 5894 84 4498 8674 60606.32
白银1407 4889 4889 4471 4471 -288 58 12 4498 110 788.24
白银1408 4886 4893 4480 4499 -258 140 40 4500 232 1641.74
白银小计   4893 4364     526132 -65738   16742830 117209328.92
 
螺纹钢1309 3411 3419 3390 3398 -20 1680 0 3394 900 3063.42
螺纹钢1310 3546 3560 3519 3522 -18 73918 -12714 3524 37084 131213.33
螺纹钢1311 3564 3580 3523 3523 -44 710 -10 3529 368 1302.13
螺纹钢1312 3632 3649 3556 3567 -46 1388 76 3568 520 1878.20
螺纹钢1401 3732 3764 3655 3657 -66 1548012 100266 3676 6717616 24980991.88
螺纹钢1402 3752 3765 3674 3674 -47 1500 -32 3679 192 714.73
螺纹钢1403 3784 3794 3713 3713 -49 302 0 3714 32 120.28
螺纹钢1404 3803 3819 3714 3729 -55 258 -12 3727 40 151.15
螺纹钢1405 3813 3843 3738 3739 -66 102364 25020 3762 169454 642911.24
螺纹钢1406 3835 3848 3763 3763 -50 34 -8 3775 28 106.35
螺纹钢1407 3833 3833 3775 3780 -65 296 -10 3787 30 113.72
螺纹钢1408 3884 3884 3786 3794 -70 106 10 3807 28 107.28
螺纹钢小计   3884 3390     1730568 112586   6926292 25762673.71

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

 

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

(责任编辑: 阿发)
相关信息