4月10日上海期货收盘行情(周五)

2009-04-10 15:19:17来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0904 14465 14670 14900 14670 14750 14840 285 375 4410 9580 -1650
  0905 13590 13900 14090 13875 14075 13990 485 400 6284 48070 -402
  0906 13065 13380 13525 13255 13485 13415 420 350 36758 98330 -3208
  0907 12970 13170 13375 13155 13280 13275 310 305 232320 121886 2144
  0908 12930 13100 13300 13100 13215 13215 285 285 29744 45622 1400
  0909 12925 13150 13280 13100 13210 13190 285 265 13708 20250 3114
  0910 12955 13200 13275 12305 13220 13170 265 215 1778 8616 140
  0911 12975 13200 13300 13150 13250 13240 275 265 380 4730 34
  0912 12970 13150 13310 13150 13270 13250 300 280 358 2560 74
  1001 12985 13300 13360 13200 13310 13290 325 305 274 470 -28
  1002 12975 13320 13335 13200 13335 13295 360 320 292 452 -142
  1003 13035 13380 13380 13200 13330 13305 295 270 258 854 14
  小计                 326564 361420 1490

黄金 0905 195.43       194.52 195.43 -0.91 0.00   66 0
  0906 194.24 193.68 194.65 193.50 194.59 194.28 0.35 0.04 7054 23034 -1510
  0907 194.89 192.55 195.00 192.55 195.00 194.45 0.11 -0.44 18 166 4
  0908 194.27       194.17 194.27 -0.10 0.00   92 0
  0909 194.71 192.57 195.30 192.57 195.30 194.77 0.59 0.06 54 324 10
  0910 194.16 194.59 194.59 194.59 194.59 194.59 0.43 0.43 2 42 2
  0911 197.11 194.60 194.60 194.50 194.60 194.58 -2.51 -2.53 12 130 0
  0912 194.27 193.60 194.80 193.60 194.50 194.38 0.23 0.11 3444 11442 -642
  1001 196.33 195.40 195.40 195.40 195.40 195.40 -0.93 -0.93 2 6 -2
  1003 196.32       196.32 196.32 0.00 0.00   2 0
  小计                 10586 35304 -2138

0904 39090 40950 41040 40330 41040 40980 1950 1890 1480 10170 -480
  0905 37720 39100 39600 39080 39600 39510 1880 1790 3052 40322 -440
  0906 36840 38110 38680 38110 38680 38550 1840 1710 25360 95138 -4360
  0907 36380 37720 38190 37630 38190 37970 1810 1590 384384 216682 -3422
  0908 36120 37490 37920 37320 37920 37700 1800 1580 82088 74110 14206
  0909 36030 37310 37830 37140 37830 37600 1800 1570 8012 14184 3136
  0910 35930 37400 37720 37050 37720 37510 1790 1580 1492 5324 446
  0911 35840 36500 37630 36500 37630 37330 1790 1490 724 3444 -90
  0912 35780 36180 37560 36180 37560 37250 1780 1470 2164 8366 158
  1001 35780 37380 37560 36940 37560 37300 1780 1520 262 1570 -22
  1002 35820 37390 37610 36900 37610 37380 1790 1560 422 1104 154
  1003 35810 36620 37600 36620 37600 37320 1790 1510 696 2860 232
  小计                 510136 473274 9518

0904 12255 12355 12800 12355 12800 12575 545 320 20 3840 0
  0905 12160 12760 12765 12420 12765 12595 605 435 1348 11280 -454
  0906 12085 12345 12680 12200 12660 12500 575 415 15572 43688 -4238
  0907 12100 12300 12700 12280 12660 12510 560 410 312158 140392 6566
  0908 12095 12300 12670 12280 12625 12520 530 425 31456 34718 940
  0909 12110 12180 12710 12180 12645 12520 535 410 5232 8236 688
  0910 12105 12260 12700 12260 12665 12545 560 440 512 2300 -186
  0911 12125 12340 12730 12340 12730 12545 605 420 236 2034 8
  0912 12185 12440 12750 12435 12730 12635 545 450 522 2186 202
  1001 12200 12790 12800 12540 12800 12680 600 480 42 802 -4
  1002 12325 12895 12895 12600 12750 12765 425 440 92 572 10
  1003 12375 12500 12990 12500 12850 12860 475 485 116 300 -30
  小计                 367306 250348 3502

注:表中铜、铝、锌0904为现货合约;0906为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息