4月1日上海期货收盘行情(周三)

2009-04-01 15:13:44来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0904 13495 13550 13610 13430 13480 13530 -15 35 1888 18780 -488
  0905 13020 13055 13100 12925 12940 13010 -80 -10 3126 47992 -246
  0906 12700 12780 12840 12625 12645 12745 -55 45 55820 109444 -4048
  0907 12585 12630 12740 12495 12535 12625 -50 40 54158 92912 7378
  0908 12510 12600 12655 12440 12465 12565 -45 55 9372 30882 3252
  0909 12505 12590 12635 12430 12470 12550 -35 45 2970 11874 1282
  0910 12510 12620 12620 12450 12470 12550 -40 40 1316 4862 916
  0911 12505 12680 12680 12470 12485 12545 -20 40 498 3258 186
  0912 12525 12500 12650 12455 12455 12550 -70 25 374 2310 254
  1001 12535 12540 12630 12540 12550 12580 15 45 30 378 6
  1002 12520 12645 12645 12515 12515 12565 -5 45 52 592 0
  1003 12535 12700 12700 12465 12510 12570 -25 35 192 708 46
  小计                 129796 323992 8538

黄金 0905 204.22 202.16 203.26 202.16 203.26 202.71 -0.96 -1.51 4 54 0
  0906 202.22 202.81 203.15 202.00 202.13 202.57 -0.09 0.35 14716 30578 -622
  0907 201.85 203.99 203.99 202.70 202.95 203.05 1.10 1.20 28 138 0
  0908 202.45 203.32 203.32 203.32 203.32 203.32 0.87 0.87 2 90 -2
  0909 202.32 202.60 203.50 202.03 202.20 202.56 -0.12 0.24 16 342 2
  0910 202.70 202.72 203.10 202.31 202.31 202.71 -0.39 0.01 36 60 -18
  0911 204.65 203.66 203.66 203.30 203.30 203.62 -1.35 -1.03 22 96 12
  0912 202.33 202.50 203.71 202.00 202.08 202.70 -0.25 0.37 1654 9006 350
  1001 205.99 204.33 204.33 202.65 202.65 203.49 -3.34 -2.50 8 4 0
  1002 207.32       206.43 207.32 -0.89 0.00   2 0
  小计                 16486 40370 -278

0904 34140 34450 34990 34420 34600 34770 460 630 3990 15380 -1080
  0905 33570 34250 34400 33720 33890 34160 320 590 7212 49672 -1684
  0906 33060 33650 33920 33190 33260 33620 200 560 177202 132648 -11818
  0907 32860 33080 33770 32900 33000 33420 140 560 585796 179588 -2734
  0908 32750 33630 33630 32800 32880 33230 130 480 11224 22978 1270
  0909 32670 33280 33600 32750 33010 33170 340 500 1604 5368 266
  0910 32400 33200 33480 32680 32820 33040 420 640 690 4220 192
  0911 32300 32940 33390 32670 32820 32950 520 650 888 2974 152
  0912 32350 33000 33280 32620 32730 32930 380 580 1242 7302 102
  1001 32390 32810 33300 32550 32550 33140 160 750 284 1268 30
  1002 32430 32890 33230 32600 32780 32970 350 540 82 610 18
  1003 32240 32880 33270 32400 32750 33010 510 770 494 1842 70
  小计                 790708 423850 -15216

0904 11675 11800 11870 11740 11780 11800 105 125 492 5940 -182
  0905 11560 11720 11815 11630 11690 11760 130 200 3132 14364 -1780
  0906 11525 11675 11770 11585 11615 11690 90 165 54404 71800 -7354
  0907 11550 11700 11800 11600 11635 11710 85 160 139110 108182 9276
  0908 11575 11730 11800 11620 11645 11735 70 160 13144 25758 4700
  0909 11555 11765 11860 11620 11670 11735 115 180 1064 6228 104
  0910 11470 11700 11800 11650 11650 11730 180 260 170 2020 18
  0911 11510 11750 11800 11610 11610 11725 100 215 50 2022 -18
  0912 11530 11780 11860 11655 11655 11745 125 215 110 1640 34
  1001 11710 11890 11890 11800 11800 11825 90 115 42 798 24
  1002 11750 11930 11930 11865 11865 11875 115 125 36 470 26
  1003 11870 12280 12280 11920 11990 12055 120 185 26 210 10
  小计                 211780 239432 4858

注:表中铜、铝、锌0904为现货合约;0906为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息