金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0904 | 34450 | 34140 | +310 | 2009-04-01 |
沪铜0905 | 34250 | 33570 | +680 | 2009-04-01 |
沪铜0906 | 33650 | 33060 | +590 | 2009-04-01 |
沪铝0904 | 13550 | 13495 | +55 | 2009-04-01 |
沪铝0905 | 13055 | 13020 | +35 | 2009-04-01 |
沪铝0906 | 12780 | 12700 | +80 | 2009-04-01 |
沪锌0904 | 11800 | 11675 | +125 | 2009-04-01 |
沪锌0905 | 11720 | 11560 | +160 | 2009-04-01 |
沪锌0906 | 11675 | 11525 | +150 | 2009-04-01 |
注:1. 表中铜、铝、锌0904合约为现货合约,0906为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。