金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0904 | 34000 | 34720 | -720 | 2009-3-30 |
沪铜0905 | 33550 | 34220 | -670 | 2009-3-30 |
沪铜0906 | 33100 | 33770 | -670 | 2009-3-30 |
沪铝0904 | 13300 | 13530 | -230 | 2009-3-30 |
沪铝0905 | 13010 | 13170 | -160 | 2009-3-30 |
沪铝0906 | 12710 | 13000 | -290 | 2009-3-30 |
沪锌0904 | 11700 | 11775 | -75 | 2009-3-30 |
沪锌0905 | 11605 | 11775 | -170 | 2009-3-30 |
沪锌0906 | 11625 | 11730 | -105 | 2009-3-30 |
注:1. 表中铜、铝、锌0904合约为现货合约,0906为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。