9月9日上海期货收盘行情(周一)

2013-09-09 15:00:49来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
 
1309 52130 52460 52690 52400 52600 52580 470 450 13750 27380 -2190
  1310 52000 52100 52600 52100 52470 52500 470 500 10908 64008 -676
  1311 51870 52250 52490 52110 52400 52350 530 480 27796 119446 734
  1312 51770 52130 52420 51990 52290 52260 520 490 275134 238802 -8100
  1401 51730 52080 52370 51960 52260 52220 530 490 62982 96886 -116
  1402 51730 52070 52340 51970 52230 52240 500 510 5900 19320 224
  1403 51790 52120 52360 52030 52280 52250 490 460 2220 7258 324
  1404 51810 52080 52430 52080 52360 52360 550 550 268 4396 -22
  1405 51880 52300 52460 52220 52410 52380 530 500 170 3746 32
  1406 51920 52220 52500 52220 52430 52410 510 490 96 2220 -2
  1407 51970 52470 52550 52440 52460 52490 490 520 76 620 -14
  1408 51970 52470 52600 52440 52490 52530 520 560 120 714 64
  小计                 399420 584796 -9742
 
1309 14255 14300 14330 14300 14330 14320 75 65 2220 7620 -540
  1310 14215 14250 14290 14250 14290 14265 75 50 1486 34990 -268
  1311 14190 14220 14260 14220 14260 14245 70 55 1894 38528 -458
  1312 14180 14240 14250 14215 14230 14230 50 50 8912 69452 -1722
  1401 14185 14240 14240 14205 14230 14225 45 40 8352 37190 3384
  1402 14190 14225 14260 14210 14255 14225 65 35 536 9158 292
  1403 14180 14215 14240 14215 14235 14235 55 55 470 6766 196
  1404 14195 14205 14240 14205 14240 14230 45 35 88 2244 50
  1405 14260 14275 14275 14255 14275 14270 15 10 392 578 318
  1406 14275       14275 14275 0 0   14 0
  1407 14300       14300 14300 0 0   22 0
  1408 14325 14310 14380 14310 14380 14350 55 25 16 30 -6
  小计                 24366 206592 1246
 
1309 14715 14800 14835 14790 14830 14825 115 110 270 3260 -210
  1310 14715 14795 14845 14780 14840 14815 125 100 1644 17468 -860
  1311 14700 14800 14855 14775 14850 14810 150 110 4048 44882 -1496
  1312 14720 14805 14885 14790 14860 14835 140 115 40916 118960 -1298
  1401 14735 14815 14910 14805 14890 14865 155 130 21846 54978 8680
  1402 14780 14865 14945 14865 14945 14900 165 120 166 2194 6
  1403 14830 14930 14975 14930 14975 14955 145 125 10 558 -2
  1404 14855 14955 15015 14955 15015 14970 160 115 10 204 -4
  1405 14875 15030 15050 15015 15050 15030 175 155 6 154 0
  1406 14915       15070 15070 155 155   26 0
  1407 15160       15315 15315 155 155   4 0
  1408 15035 15105 15105 15105 15105 15105 70 70 2 2 -2
  小计                 68918 242690 4814
 
1309 14240 14370 14415 14330 14400 14385 160 145 660 8850 -340
  1310 14290 14470 14470 14400 14430 14430 140 140 420 6748 -46
  1311 14355 14465 14490 14450 14485 14470 130 115 500 4900 42
  1312 14380 14420 14545 14420 14540 14515 160 135 1254 4388 608
  1401 14440 14535 14590 14535 14590 14560 150 120 24 642 -4
  1402 14525 14620 14650 14615 14650 14630 125 105 42 60 10
  1403 14630       14630 14630 0 0   20 0
  1404 14605       14710 14710 105 105     0
  1405 14745       14850 14850 105 105     0
  1406 14835       14945 14945 110 110   10 0
  1407 14675       14675 14675 0 0     0
  1408 14725       14830 14830 105 105   2 0
  小计                 2900 25620 270
 
黄金 1309 272.10       272.50 272.10 0.40 0.00   18 0
  1310 272.90 276.50 276.50 275.80 276.20 276.15 3.30 3.25 6 22 -2
  1311 273.50 276.35 276.70 275.85 276.55 276.30 3.05 2.80 26 578 -6
  1312 274.35 276.30 277.55 275.75 276.80 276.60 2.45 2.25 287488 119502 -17222
  1401 273.50 275.90 276.90 275.45 276.55 276.25 3.05 2.75 702 836 36
  1402 274.15 277.05 277.05 276.65 276.90 276.85 2.75 2.70 6 36 -2
  1403 273.95       273.95 273.95 0.00 0.00   36 0
  1404 277.75       277.75 277.75 0.00 0.00   40 0
  1405 274.85 276.00 276.65 276.00 276.65 276.30 1.80 1.45 4 12 0
  1406 274.00 277.10 277.50 276.00 276.90 276.85 2.90 2.85 1532 13144 584
  1407 279.25       282.15 282.15 2.90 2.90   2 0
  1408 277.45       280.35 280.35 2.90 2.90   4 0
  小计                 289764 134230 -16612
 
白银 1309 4646 4752 4772 4731 4755 4756 109 110 648 4244 340
  1310 4665 4777 4777 4777 4777 4777 112 112 2 1282 0
  1311 4687 4789 4816 4786 4796 4800 109 113 232 220 -22
  1312 4701 4800 4840 4782 4821 4817 120 116 3240356 514166 -40248
  1401 4709 4800 4845 4788 4826 4822 117 113 52556 23742 808
  1402 4724 4835 4835 4824 4824 4824 100 100 104 684 48
  1403 4720 4827 4858 4811 4817 4833 97 113 170 1908 10
  1404 4732 4841 4841 4839 4839 4840 107 108 4 316 -2
  1405 4739 4876 4876 4804 4832 4841 93 102 62 296 10
  1406 4751 4850 4887 4830 4866 4860 115 109 1382 5904 94
  1407 4760 4889 4889 4806 4865 4840 105 80 46 56 10
  1408 4768 4886 4893 4858 4877 4869 109 101 106 120 20
  小计                 3295668 552938 -38932
 
螺纹钢 1309 3418 3411 3411 3411 3411 3411 -7 -7 60 1680 0
  1310 3540 3546 3560 3539 3551 3552 11 12 7130 83570 -3062
  1311 3567 3564 3580 3556 3569 3572 2 5 48 736 16
  1312 3633 3632 3649 3632 3644 3647 11 14 108 1286 -26
  1401 3720 3732 3764 3732 3752 3751 32 31 1343182 1423692 -24054
  1402 3730 3752 3765 3748 3764 3753 34 23 74 1524 -8
  1403 3762 3784 3794 3784 3794 3791 32 29 8 302 0
  1404 3793 3803 3819 3803 3819 3815 26 22 8 268 -2
  1405 3811 3813 3843 3813 3832 3832 21 21 28000 83654 6310
  1406 3829 3835 3848 3835 3848 3841 19 12 4 38 -4
  1407 3845       3845 3845 0 0   306 0
  1408 3864 3884 3884 3874 3874 3880 10 16 6 98 2
  小计                 1378628 1597154 -20828

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

 

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 阿发)
相关信息