金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0904 | 34960 | 34430 | +530 | 2009-3-27 |
沪铜0905 | 34500 | 33810 | +690 | 2009-3-27 |
沪铜0906 | 34070 | 33370 | +700 | 2009-3-27 |
沪铝0904 | 13700 | 13335 | +365 | 2009-3-27 |
沪铝0905 | 13200 | 13070 | +130 | 2009-3-27 |
沪铝0906 | 13100 | 12915 | +185 | 2009-3-27 |
沪锌0904 | 11860 | 11490 | +370 | 2009-3-27 |
沪锌0905 | 11660 | 11480 | +180 | 2009-3-27 |
沪锌0906 | 11790 | 11530 | +260 | 2009-3-27 |
注:1. 表中铜、铝、锌0904合约为现货合约,0906为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。