金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0904 | 33050 | 32900 | +150 | 2009-3-23 |
沪铜0905 | 32510 | 32280 | +230 | 2009-3-23 |
沪铜0906 | 32580 | 32020 | +560 | 2009-3-23 |
沪铝0904 | 12750 | 12825 | -75 | 2009-3-23 |
沪铝0905 | 12610 | 12610 | 0 | 2009-3-23 |
沪铝0906 | 12530 | 12490 | +40 | 2009-3-23 |
沪锌0904 | 11200 | 11055 | +145 | 2009-3-23 |
沪锌0905 | 11110 | 11040 | +70 | 2009-3-23 |
沪锌0906 | 11160 | 11070 | +90 | 2009-3-23 |
【注:表中铜、铝、锌0904合约为现货合约,主力合约为0906】