金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0904 | 31000 | 31070 | -70 | 2009-3-18 |
沪铜0905 | 30550 | 30670 | -120 | 2009-3-18 |
沪铜0906 | 30360 | 30490 | -130 | 2009-3-18 |
沪铝0904 | 12280 | 12280 | 0 | 2009-3-18 |
沪铝0905 | 12050 | 12035 | +15 | 2009-3-18 |
沪铝0906 | 11900 | 11900 | 0 | 2009-3-18 |
沪锌0904 | 10800 | 10825 | -25 | 2009-3-18 |
沪锌0905 | 10750 | 10785 | -35 | 2009-3-18 |
沪锌0906 | 10730 | 10785 | -55 | 2009-3-18 |
【注:表中铜、铝、锌0904合约为现货合约,主力合约为0906】