3月17日上海期货收盘行情(周二)

2009-03-17 15:07:00来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0904 12220 12350 12350 12200 12250 12280 30 60 4626 30666 -1944
  0905 11995 12050 12095 11970 12005 12035 10 40 10648 65188 -3416
  0906 11880 11920 11970 11835 11875 11900 -5 20 96612 87210 -1562
  0907 11820 11865 11890 11780 11825 11835 5 15 12244 25416 482
  0908 11800 11840 11870 11775 11780 11815 -20 15 3104 11324 1244
  0909 11795 11810 11860 11770 11780 11815 -15 20 926 4248 278
  0910 11790 11760 11860 11760 11800 11810 10 20 346 2706 80
  0911 11785 11800 11850 11780 11790 11810 5 25 284 2650 -34
  0912 11780 11785 11850 11760 11800 11815 20 35 128 1768 2
  1001 11775 11780 11845 11780 11815 11820 40 45 22 304 12
  1002 11805 11815 11835 11815 11835 11820 30 15 22 368 2
  1003   11805 11850 11805 11840 11820     10 10 10
  小计                 128972 231858 -4846

黄金 0904 201.99 204.39 204.39 204.39 204.39 204.39 2.40 2.40 2 2 -2
  0905 204.38 203.75 204.19 202.15 202.15 203.48 -2.23 -0.90 56 82 12
  0906 203.80 203.37 203.66 201.60 202.01 202.70 -1.79 -1.10 19608 35724 598
  0907 204.16 203.40 203.40 202.70 202.77 203.15 -1.39 -1.01 18 96 -12
  0908 203.52 202.35 202.35 202.35 202.35 202.35 -1.17 -1.17 2 86 0
  0909 203.87 203.02 203.80 202.20 202.21 203.04 -1.66 -0.83 24 352 -8
  0910 204.49 203.72 203.72 202.56 202.56 203.03 -1.93 -1.46 16 26 -2
  0911 203.01 203.10 203.10 201.96 201.96 202.60 -1.05 -0.41 8 86 2
  0912 203.93 203.50 203.78 201.50 202.08 202.52 -1.85 -1.41 854 5288 230
  1001 207.55 205.62 205.62 205.62 205.62 205.62 -1.93 -1.93 2 4 2
  小计                 20590 41746 820

0904 30180 31000 31430 30760 31130 31070 950 890 7396 33714 -2608
  0905 29630 30450 31000 30300 30630 30670 1000 1040 30794 75096 -8424
  0906 29370 30200 30830 30130 30440 30490 1070 1120 473798 196392 6388
  0907 29340 30210 30770 30050 30350 30410 1010 1070 39876 35558 4572
  0908 29220 30240 30640 29990 30260 30290 1040 1070 3258 7650 716
  0909 29110 30120 30560 29910 30170 30240 1060 1130 1154 2212 102
  0910 29140 29950 30510 29860 30200 30220 1060 1080 424 2738 -38
  0911 29130 29990 30500 29440 30090 30210 960 1080 354 1982 104
  0912 29090 29720 30470 29720 30100 30090 1010 1000 1022 4308 128
  1001 29040 30100 30450 29920 30150 30120 1110 1080 120 922 -14
  1002 29110 29980 30500 29850 30260 30110 1150 1000 62 274 12
  1003   31500 31500 30030 30240 30360     72 50 50
  小计                 558330 360896 988

0904 10725 10770 10890 10750 10800 10825 75 100 932 13732 -568
  0905 10675 10750 10860 10705 10735 10785 60 110 15300 45836 -5834
  0906 10645 10790 10880 10705 10725 10785 80 140 182864 117486 -310
  0907 10640 10765 10865 10705 10730 10780 90 140 17792 29630 5154
  0908 10665 10800 10850 10710 10730 10795 65 130 938 2974 262
  0909 10660 10720 10855 10700 10720 10775 60 115 442 2238 104
  0910 10605 10730 10850 10730 10810 10805 205 200 54 902 6
  0911 10685 10725 10945 10725 10850 10790 165 105 156 1456 68
  0912 10665 10750 10890 10750 10750 10800 85 135 104 1178 52
  1001 10720 10725 10960 10725 10840 10870 120 150 58 632 -2
  1002 10725 10775 10990 10775 10820 10910 95 185 24 364 6
  1003   10810 10995 10810 10900 10955     18 16 16
  小计                 218682 216444 -1046

注:表中铜、铝、锌0904为现货合约;0906为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息