3月9日上海期货收盘行情(周一)

2009-03-09 15:09:12来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0903 12010 12060 12060 11935 11940 11970 -70 -40 2480 11060 -1420
  0904 11815 11830 11830 11680 11715 11730 -100 -85 2914 32384 -1156
  0905 11740 11740 11755 11520 11555 11620 -185 -120 29256 75940 -3504
  0906 11705 11715 11730 11405 11435 11510 -270 -195 107568 79414 28556
  0907 11675 11685 11685 11410 11435 11500 -240 -175 8630 20994 3606
  0908 11670 11715 11715 11420 11465 11490 -205 -180 2948 8218 2116
  0909 11675 11625 11700 11450 11485 11500 -190 -175 580 3082 394
  0910 11695 11720 11720 11450 11520 11555 -175 -140 310 2622 -32
  0911 11680 11630 11650 11460 11495 11530 -185 -150 272 2494 36
  0912 11685 11680 11690 11480 11500 11590 -185 -95 298 1570 28
  1001 11750 11695 11695 11540 11540 11620 -210 -130 32 104 28
  1002 11800 11740 11740 11560 11560 11570 -240 -230 206 206 168
  小计                 155494 238088 28820

黄金 0903 231.65       226.00 231.65 -5.65 0.00   6 0
  0904 201.54       201.85 201.54 0.31 0.00   4 0
  0905 206.75 207.54 209.94 206.14 207.13 207.55 0.38 0.80 58 90 -4
  0906 206.35 207.12 207.35 205.81 206.06 206.59 -0.29 0.24 23438 39244 -3128
  0907 207.48 206.20 206.75 206.20 206.75 206.47 -0.73 -1.01 4 128 -2
  0908 207.13 207.21 207.21 206.38 206.74 206.59 -0.39 -0.54 26 88 2
  0909 206.52 207.08 207.08 206.00 206.34 206.46 -0.18 -0.06 22 362 -6
  0910 201.41 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 6.09 6.09 2 18 0
  0911 206.22       206.00 206.22 -0.22 0.00   88 0
  0912 206.75 207.85 207.85 205.82 206.14 206.63 -0.61 -0.12 818 3728 398
  1001 207.55       207.55 207.55 0.00 0.00   2 0
  小计                 24368 43758 -2740

0903 30430 30500 30550 30000 30000 30220 -430 -210 3380 11220 -1750
  0904 29970 30040 30200 29350 29370 29690 -600 -280 4768 37192 -720
  0905 29690 30000 30020 29000 29020 29490 -670 -200 124422 107338 -14724
  0906 29650 29980 29980 28880 28910 29420 -740 -230 453640 165560 8706
  0907 29530 29830 29830 28740 28790 29280 -740 -250 8702 24840 340
  0908 29330 29310 29730 28780 28840 29170 -490 -160 718 5934 -4
  0909 29230 29640 29640 28740 28840 29200 -390 -30 476 1456 102
  0910 29180 29790 29790 28670 28670 29080 -510 -100 198 2594 32
  0911 29080 29500 29550 28640 28640 29150 -440 70 274 1594 18
  0912 29110 29460 29460 28580 28580 28910 -530 -200 226 3372 28
  1001 29110 28970 29150 28500 28500 28860 -610 -250 96 786 22
  1002 26660       26660 26660 0 0   2 0
  小计                 596900 361888 -7950

0903 10850 10770 10780 10680 10680 10745 -170 -105 330 4540 -320
  0904 10705 10720 10720 10390 10510 10640 -195 -65 1084 17858 -664
  0905 10655 10700 10730 10460 10465 10595 -190 -60 26072 82318 -9000
  0906 10650 10730 10730 10420 10435 10575 -215 -75 92274 116612 532
  0907 10610 10720 10720 10405 10405 10540 -205 -70 3076 17336 494
  0908 10615 10615 10655 10445 10445 10570 -170 -45 222 1992 -44
  0909 10610 10730 10730 10445 10445 10550 -165 -60 200 2030 34
  0910 10585 10685 10685 10470 10480 10540 -105 -45 48 872 10
  0911 10590 10505 10550 10400 10410 10480 -180 -110 38 1334 8
  0912 10585 10645 10645 10485 10485 10540 -100 -45 196 1078 96
  1001 10610 10690 10690 10550 10550 10595 -60 -15 18 506 4
  1002 10600 10550 10650 10500 10500 10600 -100 0 82 272 76
  小计                 123640 246748 -8774

注:表中铜、铝、锌0903为现货合约;0905为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息