金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0903 | 27400 | 28400 | -1000 | 2009-3-03 |
沪铜0904 | 27820 | 27870 | -50 | 2009-3-03 |
沪铜0905 | 27410 | 27510 | -100 | 2009-3-03 |
沪铝0903 | 11890 | 11985 | -95 | 2009-3-03 |
沪铝0904 | 11690 | 11755 | -65 | 2009-3-03 |
沪铝0905 | 11600 | 11645 | -45 | 2009-3-03 |
沪锌0903 | 10540 | 10485 | +55 | 2009-3-03 |
沪锌0904 | 10220 | 10350 | -130 | 2009-3-03 |
沪锌0905 | 10200 | 10310 | -110 | 2009-3-03 |
【注:表中铜、铝、锌0903合约为现货合约,主力合约为0905】