金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0903 | 28830 | 28780 | +50 | 2009-2-27 |
沪铜0904 | 28390 | 28330 | +60 | 2009-2-27 |
沪铜0905 | 28280 | 28080 | +200 | 2009-2-27 |
沪铝0903 | 12010 | 12085 | -75 | 2009-2-27 |
沪铝0904 | 11920 | 11925 | -5 | 2009-2-27 |
沪铝0905 | 11780 | 11810 | -30 | 2009-2-27 |
沪锌0903 | 10460 | 10600 | -140 | 2009-2-27 |
沪锌0904 | 10340 | 10455 | -115 | 2009-2-27 |
沪锌0905 | 10300 | 10370 | -70 | 2009-2-27 |
【注:表中铜、铝、锌0903合约为现货合约,主力合约为0905】