品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0903 | 12045 | 12155 | 12155 | 12010 | 12010 | 12085 | -35 | 40 | 964 | 16564 | -464 | |
0904 | 11850 | 11920 | 11980 | 11820 | 11820 | 11925 | -30 | 75 | 4820 | 34866 | -554 | ||
0905 | 11745 | 11850 | 11875 | 11720 | 11720 | 11810 | -25 | 65 | 87802 | 90218 | -7842 | ||
0906 | 11715 | 11800 | 11840 | 11660 | 11660 | 11785 | -55 | 70 | 24008 | 38232 | -1224 | ||
0907 | 11695 | 11760 | 11825 | 11670 | 11680 | 11765 | -15 | 70 | 3128 | 14200 | 196 | ||
0908 | 11730 | 11785 | 11850 | 11685 | 11685 | 11780 | -45 | 50 | 1116 | 5140 | 74 | ||
0909 | 11750 | 11770 | 11870 | 11705 | 11760 | 11810 | 10 | 60 | 254 | 2490 | 86 | ||
0910 | 11775 | 11760 | 11900 | 11720 | 11720 | 11805 | -55 | 30 | 1422 | 2380 | 710 | ||
0911 | 11815 | 11790 | 12000 | 11685 | 11705 | 11795 | -110 | -20 | 746 | 1800 | 248 | ||
0912 | 11815 | 11835 | 11870 | 11760 | 11780 | 11800 | -35 | -15 | 1046 | 1390 | 554 | ||
1001 | 11600 | 12180 | 12180 | 11850 | 11850 | 12015 | 250 | 415 | 4 | 14 | 2 | ||
1002 | 11840 | 11830 | 11995 | 11810 | 11810 | 11865 | -30 | 25 | 8 | 6 | 4 | ||
小计 | 125318 | 207300 | -8210 | ||||||||||
黄金 | 0903 | 211.27 | 221.80 | 221.83 | 215.00 | 217.50 | 219.08 | 6.23 | 7.81 | 30 | 10 | -2 | |
0904 | 211.65 | 209.50 | 209.50 | 209.50 | 209.50 | 209.50 | -2.15 | -2.15 | 2 | 8 | 0 | ||
0905 | 211.08 | 209.90 | 209.90 | 207.25 | 207.25 | 208.93 | -3.83 | -2.15 | 36 | 96 | 0 | ||
0906 | 210.80 | 209.00 | 209.29 | 206.80 | 208.23 | 208.10 | -2.57 | -2.70 | 30488 | 40370 | -4948 | ||
0907 | 212.05 | 209.53 | 209.88 | 207.60 | 209.88 | 208.74 | -2.17 | -3.31 | 36 | 90 | 2 | ||
0908 | 210.91 | 210.03 | 210.10 | 207.32 | 207.32 | 208.84 | -3.59 | -2.07 | 20 | 82 | 0 | ||
0909 | 211.07 | 208.86 | 209.21 | 206.91 | 207.10 | 208.34 | -3.97 | -2.73 | 42 | 378 | -8 | ||
0910 | 211.11 | 208.50 | 209.59 | 208.00 | 208.00 | 208.61 | -3.11 | -2.50 | 16 | 18 | -4 | ||
0911 | 210.61 | 208.81 | 208.81 | 206.97 | 207.09 | 207.62 | -3.52 | -2.99 | 18 | 90 | -2 | ||
0912 | 210.69 | 209.98 | 209.98 | 207.31 | 208.60 | 208.47 | -2.09 | -2.22 | 206 | 1468 | 14 | ||
1001 | 197.67 | 207.55 | 207.55 | 207.55 | 207.55 | 207.55 | 9.88 | 9.88 | 2 | 2 | 0 | ||
小计 | 30896 | 42612 | -4948 | ||||||||||
铜 | 0903 | 28440 | 28560 | 29000 | 28510 | 28700 | 28780 | 260 | 340 | 5118 | 20902 | -2850 | |
0904 | 27910 | 28160 | 28680 | 28000 | 28200 | 28330 | 290 | 420 | 11840 | 46462 | -2146 | ||
0905 | 27600 | 27890 | 28450 | 27700 | 27820 | 28080 | 220 | 480 | 375082 | 149390 | -390 | ||
0906 | 27480 | 27880 | 28390 | 27610 | 27710 | 28000 | 230 | 520 | 101950 | 76544 | 5288 | ||
0907 | 27440 | 27790 | 28300 | 27540 | 27660 | 27910 | 220 | 470 | 8912 | 22984 | 2118 | ||
0908 | 27380 | 27620 | 28240 | 27550 | 27630 | 27930 | 250 | 550 | 1260 | 6352 | 62 | ||
0909 | 27370 | 27760 | 28240 | 27550 | 27810 | 27910 | 440 | 540 | 214 | 1628 | 22 | ||
0910 | 27370 | 27680 | 28180 | 27530 | 27600 | 27810 | 230 | 440 | 196 | 2644 | -92 | ||
0911 | 27360 | 27630 | 28190 | 27580 | 27580 | 27920 | 220 | 560 | 106 | 1628 | -40 | ||
0912 | 27370 | 27600 | 28250 | 27500 | 27610 | 27870 | 240 | 500 | 810 | 3086 | 238 | ||
1001 | 27370 | 27400 | 28670 | 27400 | 27600 | 27880 | 230 | 510 | 238 | 628 | 16 | ||
1002 | 26660 | 26660 | 26660 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 505726 | 332250 | 2226 | ||||||||||
锌 | 0903 | 10505 | 10635 | 10695 | 10450 | 10450 | 10600 | -55 | 95 | 1814 | 10024 | -1020 | |
0904 | 10370 | 10520 | 10530 | 10325 | 10340 | 10455 | -30 | 85 | 4384 | 29468 | -2050 | ||
0905 | 10310 | 10460 | 10470 | 10250 | 10255 | 10370 | -55 | 60 | 102712 | 117308 | -2740 | ||
0906 | 10295 | 10450 | 10455 | 10220 | 10235 | 10345 | -60 | 50 | 39108 | 69844 | 332 | ||
0907 | 10275 | 10380 | 10410 | 10200 | 10220 | 10315 | -55 | 40 | 3696 | 10470 | 1088 | ||
0908 | 10295 | 10340 | 10400 | 10270 | 10270 | 10345 | -25 | 50 | 48 | 1378 | 16 | ||
0909 | 10280 | 10420 | 10420 | 10185 | 10220 | 10355 | -60 | 75 | 226 | 1306 | 64 | ||
0910 | 10260 | 10305 | 10305 | 10260 | 10260 | 10280 | 0 | 20 | 12 | 460 | 2 | ||
0911 | 10350 | 10405 | 10520 | 10310 | 10310 | 10370 | -40 | 20 | 104 | 616 | 80 | ||
0912 | 10390 | 10390 | 10390 | 10215 | 10310 | 10290 | -80 | -100 | 30 | 702 | 0 | ||
1001 | 10345 | 10500 | 10500 | 10270 | 10270 | 10435 | -75 | 90 | 158 | 442 | 70 | ||
1002 | 10470 | 10505 | 10550 | 10460 | 10500 | 10485 | 30 | 15 | 18 | 28 | 12 | ||
小计 | 152310 | 242046 | -4146 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0903为现货合约;0905为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。