2月25日上海期货收盘行情(周三)

2009-02-25 15:08:00来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0903 11780 12100 12100 12000 12070 12045 290 265 1756 17028 -454
0904 11545 11805 11915 11805 11885 11850 340 305 3728 35420 -708
0905 11440 11800 11850 11670 11760 11745 320 305 118502 98060 -18708
0906 11425 11750 11830 11650 11720 11715 295 290 23104 39456 -2862
0907 11450 11705 11825 11640 11705 11695 255 245 5528 14004 1184
0908 11480 11820 11840 11680 11720 11730 240 250 1346 5066 180
0909 11515 11790 11850 11705 11765 11750 250 235 260 2404 40
0910 11575 11875 11875 11730 11825 11775 250 200 418 1670 138
0911 11585 11760 11850 11750 11845 11815 260 230 258 1552 66
0912 11605 11860 11860 11770 11835 11815 230 210 62 836 2
1001 11600 11600 11600 0 0 12 0
1002 11990 11840 11840 11840 11840 11840 -150 -150 2 2 2
小计 154964 215510 -21120

黄金 0903 201.21 211.27 211.27 211.27 211.27 211.27 10.06 10.06 6 12 -6
0904 212.91 211.65 211.65 211.65 211.65 211.65 -1.26 -1.26 2 8 -2
0905 216.24 210.00 212.30 208.28 209.84 211.08 -6.40 -5.16 108 96 12
0906 216.46 211.49 211.94 209.41 209.63 210.80 -6.83 -5.66 27128 45318 -4064
0907 216.30 216.65 227.11 210.00 210.45 212.05 -5.85 -4.25 90 88 28
0908 213.88 211.03 211.03 210.28 210.28 210.91 -3.60 -2.97 16 82 0
0909 216.51 212.08 212.08 209.35 209.60 211.07 -6.91 -5.44 36 386 -10
0910 215.78 211.47 211.70 210.53 210.53 211.11 -5.25 -4.67 12 22 -6
0911 215.11 210.21 211.46 209.60 209.60 210.61 -5.51 -4.50 8 92 -2
0912 216.32 213.99 213.99 209.22 209.98 210.69 -6.34 -5.63 716 1454 436
1001 197.67 197.67 197.67 0.00 0.00 2 0
小计 28122 47560 -3614

0903 27700 28520 28950 28250 28270 28440 570 740 5086 23752 -1214
0904 26930 28170 28230 27690 27800 27910 870 980 8772 48608 -3408
0905 26600 27930 27930 27380 27500 27600 900 1000 251810 149780 -8234
0906 26470 27790 27790 27270 27410 27480 940 1010 64468 71256 -2798
0907 26450 27770 27770 27190 27370 27440 920 990 7872 20866 -1242
0908 26450 27030 27680 27030 27380 27380 930 930 1852 6290 -198
0909 26470 27500 27520 27110 27300 27370 830 900 264 1606 -68
0910 26440 27550 27550 26410 27300 27370 860 930 252 2736 10
0911 26470 27050 27470 27050 27300 27360 830 890 100 1668 -6
0912 26450 27750 27770 27200 27320 27370 870 920 492 2848 78
1001 26500 27500 27580 27250 27270 27370 770 870 62 612 -12
1002 26660 26660 26660 0 0 2 0
小计 341030 330024 -17092

0903 10300 10695 10695 10425 10585 10505 285 205 2676 11044 -2058
0904 10185 10385 10585 10320 10375 10370 190 185 7264 31518 -3728
0905 10115 10350 10450 10215 10290 10310 175 195 133336 120048 -7494
0906 10105 10350 10400 10205 10275 10295 170 190 45290 69512 10302
0907 10100 10210 10470 10200 10275 10275 175 175 3900 9382 2086
0908 10115 10355 10365 10260 10260 10295 145 180 76 1362 24
0909 10115 10360 10360 10215 10250 10280 135 165 504 1242 246
0910 10075 10235 10290 10235 10290 10260 215 185 4 458 0
0911 10165 10350 10400 10300 10300 10350 135 185 10 536 0
0912 10175 10300 10585 10300 10400 10390 225 215 10 702 2
1001 10195 10350 10375 10330 10350 10345 155 150 16 372 -4
1002 10380 10500 10500 10430 10430 10470 50 90 16 16 16
小计 193102 246192 -608

注:表中铜、铝、锌0903为现货合约;0905为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息