2月20日上海期货收盘行情(周五)

2009-02-20 15:08:58来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0903 12165 12190 12230 11940 11950 12065 -215 -100 3486 19230 -286
  0904 12045 12020 12165 11740 11750 11945 -295 -100 10768 43090 -656
  0905 11995 12000 12095 11565 11580 11815 -415 -180 316646 135618 29930
  0906 11975 11930 12080 11500 11560 11765 -415 -210 33342 34094 5106
  0907 11975 12000 12085 11570 11595 11795 -380 -180 4802 8870 1132
  0908 12005 11920 12090 11550 11590 11815 -415 -190 1488 3614 678
  0909 12035 12000 12090 11435 11590 11865 -445 -170 634 2228 420
  0910 12045 11960 12145 11650 11650 11935 -395 -110 332 1464 156
  0911 12030 11935 12090 11510 11605 11835 -425 -195 142 1506 -16
  0912 12030 12045 12070 11810 11880 11930 -150 -100 32 842 -14
  1001 12110 11970 11970 11900 11900 11935 -210 -175 4 12 4
  小计                 371676 250568 36454

黄金 0903 201.21       201.21 201.21 0.00 0.00   18 0
  0904 213.41 212.93 212.93 212.91 212.91 212.91 -0.50 -0.50 18 10 -10
  0905 215.08 213.62 214.30 212.94 214.25 213.69 -0.83 -1.39 40 80 2
  0906 214.46 213.46 214.45 212.92 214.40 213.52 -0.06 -0.94 17504 48628 64
  0907 215.09 214.00 214.00 214.00 214.00 214.00 -1.09 -1.09 2 50 2
  0908 214.59 213.80 214.30 213.50 214.30 213.88 -0.29 -0.71 10 82 0
  0909 214.54 214.20 214.85 214.12 214.12 214.25 -0.42 -0.29 14 390 4
  0910 213.86 213.79 214.20 213.55 213.55 213.83 -0.31 -0.03 8 30 2
  0911 213.83       213.69 213.83 -0.14 0.00   94 0
  0912 214.32 213.70 214.19 212.59 214.19 213.28 -0.13 -1.04 80 944 30
  1001 197.67       197.67 197.67 0.00 0.00   2 0
  小计                 17676 50328 94

0903 27620 27800 28000 27600 27600 27810 -20 190 3842 26782 -1294
  0904 27020 27300 27390 26810 26810 27150 -210 130 6966 52676 -936
  0905 26730 27050 27150 26510 26540 26890 -190 160 276300 160530 -4932
  0906 26720 27000 27110 26410 26460 26840 -260 120 40212 62962 528
  0907 26660 26990 27110 26450 26450 26790 -210 130 2774 18822 612
  0908 26700 26900 27170 26500 26500 26780 -200 80 968 5728 272
  0909 26680 26830 27180 26460 26460 26780 -220 100 296 1286 100
  0910 26640 27020 27090 26630 26630 26860 -10 220 162 2572 18
  0911 26720 27200 27200 26650 26650 26880 -70 160 90 1634 6
  0912 26730 27180 27180 26500 26500 26820 -230 90 192 2656 6
  1001 26810 26980 27290 26690 26690 26890 -120 80 104 570 6
  1002 26660       26660 26660 0 0   2 0
  小计                 331906 336220 -5614

0903 10325 10265 10395 10265 10270 10345 -55 20 1100 15278 -342
  0904 10230 10210 10290 10100 10170 10215 -60 -15 3740 40188 -1448
  0905 10210 10210 10270 10080 10100 10185 -110 -25 128196 135524 -1106
  0906 10205 10240 10255 10080 10080 10165 -125 -40 20546 47196 5626
  0907 10215 10245 10270 10090 10100 10170 -115 -45 1272 6164 572
  0908 10235 10180 10180 10140 10140 10160 -95 -75 34 1174 18
  0909 10265 10250 10265 10160 10160 10225 -105 -40 58 882 10
  0910 10210 10150 10150 10150 10150 10150 -60 -60 10 442 0
  0911 10295 10250 10295 10200 10200 10245 -95 -50 6 506 2
  0912 10310 10320 10350 10255 10255 10285 -55 -25 18 582 14
  1001 10395 10385 10410 10305 10320 10350 -75 -45 88 378 54
  小计                 155068 248314 3400

注:表中铜、铝、锌0903为现货合约;0905为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息