2月19日上海期货收盘行情(周四)

2009-02-19 15:12:38来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0903 12095 12230 12270 12100 12150 12165 55 70 3466 19516 -308
  0904 12035 12110 12170 11960 12070 12045 35 10 9026 43746 -1920
  0905 12015 12055 12155 11885 11965 11995 -50 -20 212856 105688 576
  0906 12005 12005 12120 11880 11955 11975 -50 -30 23844 28988 794
  0907 12005 12015 12120 11910 11980 11975 -25 -30 3098 7738 388
  0908 12030 12150 12150 11930 11995 12005 -35 -25 1258 2936 46
  0909 12065 12185 12195 11970 12035 12035 -30 -30 394 1808 246
  0910 12070 12010 12195 11995 12040 12045 -30 -25 168 1308 42
  0911 12075 12095 12105 11980 12020 12030 -55 -45 130 1522 -18
  0912 12050 12100 12100 12000 12015 12030 -35 -20 30 856 -6
  1001 12200 12110 12110 12110 12110 12110 -90 -90 2 8 2
  小计                 254272 214114 -158

黄金 0903 201.21       201.21 201.21 0.00 0.00   18 0
  0904 211.96 213.44 213.56 213.09 213.09 213.41 1.13 1.45 12 20 2
  0905 212.95 217.79 217.79 213.38 214.82 215.08 1.87 2.13 98 78 6
  0906 212.84 215.66 215.90 213.69 214.01 214.46 1.17 1.62 23434 48564 -326
  0907 212.81 215.09 215.09 215.09 215.09 215.09 2.28 2.28 2 48 -2
  0908 212.87 214.20 214.99 214.20 214.99 214.59 2.12 1.72 4 82 -2
  0909 212.73 214.81 214.86 214.05 214.20 214.54 1.47 1.81 18 386 -6
  0910 212.34 213.81 213.90 213.81 213.90 213.86 1.56 1.52 6 28 0
  0911 212.28 214.07 214.07 213.59 213.69 213.83 1.41 1.55 14 94 0
  0912 212.75 215.59 215.59 213.76 214.00 214.32 1.25 1.57 194 914 34
  1001 197.67       197.67 197.67 0.00 0.00   2 0
  小计                 23782 50234 -294

0903 27210 27590 27810 27300 27620 27620 410 410 5842 28076 -1834
  0904 26660 27000 27320 26760 26950 27020 290 360 12568 53612 -2158
  0905 26390 26760 27090 26410 26700 26730 310 340 412296 165462 1246
  0906 26390 26620 27100 26310 26710 26720 320 330 52894 62434 7296
  0907 26300 26700 27050 26310 26670 26660 370 360 2812 18210 276
  0908 26410 26710 27050 26390 26650 26700 240 290 1620 5456 106
  0909 26450 26700 27010 26430 26600 26680 150 230 388 1186 144
  0910 26390 26670 27140 26450 26800 26640 410 250 452 2554 154
  0911 26430 26520 27430 26490 26750 26720 320 290 140 1628 -10
  0912 26380 26540 27210 26530 26770 26730 390 350 714 2650 154
  1001 26450 27200 27200 26570 26640 26810 190 360 72 564 12
  1002 27820 26660 26660 26660 26660 26660 -1160 -1160 2 2 2
  小计                 489800 341834 5388

0903 10255 10400 10440 10275 10325 10325 70 70 2642 15620 -1954
  0904 10140 10245 10335 10120 10210 10230 70 90 5670 41636 -2392
  0905 10140 10265 10340 10100 10175 10210 35 70 144494 136630 -2890
  0906 10145 10300 10335 10105 10170 10205 25 60 13610 41570 2600
  0907 10150 10190 10330 10125 10185 10215 35 65 1006 5592 18
  0908 10175 10295 10360 10130 10190 10235 15 60 74 1156 -10
  0909 10200 10395 10395 10180 10260 10265 60 65 126 872 20
  0910 10195 10195 10260 10140 10140 10210 -55 15 66 442 -18
  0911 10300 10400 10400 10265 10270 10295 -30 -5 12 504 4
  0912 10255 10220 10400 10220 10360 10310 105 55 32 568 -4
  1001 10405 10450 10480 10325 10325 10395 -80 -10 30 324 16
  小计                 167762 244914 -4610

注:表中铜、铝、锌0903为现货合约;0905为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息