品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0902 | 12090 | 12080 | 12560 | 12010 | 12040 | 12145 | -50 | 55 | 1440 | 8070 | -330 | |
0903 | 12040 | 12020 | 12145 | 11900 | 11965 | 12000 | -75 | -40 | 3644 | 21706 | -1712 | ||
0904 | 11980 | 11980 | 12140 | 11840 | 11925 | 11975 | -55 | -5 | 9536 | 55092 | -1616 | ||
0905 | 11990 | 11990 | 12120 | 11820 | 11910 | 11965 | -80 | -25 | 136016 | 93488 | 1500 | ||
0906 | 12010 | 11985 | 12125 | 11850 | 11925 | 11950 | -85 | -60 | 11862 | 25160 | 1330 | ||
0907 | 12030 | 12070 | 12120 | 11875 | 11925 | 11970 | -105 | -60 | 1220 | 6262 | 290 | ||
0908 | 12055 | 12075 | 12120 | 11910 | 11975 | 12005 | -80 | -50 | 296 | 2728 | -96 | ||
0909 | 12070 | 12150 | 12150 | 11935 | 11980 | 12020 | -90 | -50 | 182 | 1488 | 74 | ||
0910 | 12100 | 12095 | 12230 | 12000 | 12025 | 12050 | -75 | -50 | 90 | 1116 | 6 | ||
0911 | 12085 | 12195 | 12195 | 11950 | 11950 | 12090 | -135 | 5 | 46 | 1506 | 0 | ||
0912 | 12135 | 12030 | 12050 | 11955 | 11955 | 12020 | -180 | -115 | 18 | 880 | 4 | ||
1001 | 11890 | 11880 | 12105 | 11880 | 12105 | 11990 | 215 | 100 | 4 | 6 | 2 | ||
小计 | 164354 | 217502 | -548 | ||||||||||
黄金 | 0902 | 192.42 | 192.30 | 192.42 | -0.12 | 0.00 | 54 | 0 | |||||
0903 | 201.21 | 201.21 | 201.21 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0 | ||||||
0904 | 205.53 | 205.53 | 205.53 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0 | ||||||
0905 | 205.62 | 210.52 | 210.52 | 204.45 | 205.57 | 205.53 | -0.05 | -0.09 | 82 | 76 | -4 | ||
0906 | 205.71 | 205.38 | 205.68 | 204.80 | 205.52 | 205.27 | -0.19 | -0.44 | 13036 | 42244 | -208 | ||
0907 | 205.42 | 205.00 | 211.74 | 204.83 | 205.18 | 207.69 | -0.24 | 2.27 | 10 | 56 | -2 | ||
0908 | 205.98 | 206.09 | 206.12 | 206.09 | 206.12 | 206.10 | 0.14 | 0.12 | 6 | 82 | -2 | ||
0909 | 205.70 | 204.90 | 205.55 | 204.90 | 205.55 | 205.18 | -0.15 | -0.52 | 40 | 402 | -20 | ||
0910 | 205.80 | 204.00 | 205.59 | 204.00 | 205.59 | 204.81 | -0.21 | -0.99 | 10 | 28 | 6 | ||
0911 | 205.63 | 205.11 | 205.11 | 205.11 | 205.11 | 205.11 | -0.52 | -0.52 | 2 | 54 | -2 | ||
0912 | 205.89 | 205.21 | 205.69 | 205.10 | 205.50 | 205.37 | -0.39 | -0.52 | 38 | 576 | 24 | ||
1001 | 197.67 | 197.67 | 197.67 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 13224 | 43610 | -208 | ||||||||||
铜 | 0902 | 29310 | 28900 | 29030 | 28600 | 28600 | 28860 | -710 | -450 | 1830 | 3390 | -740 | |
0903 | 28700 | 28300 | 28450 | 27940 | 28140 | 28170 | -560 | -530 | 8016 | 33276 | -948 | ||
0904 | 28510 | 28000 | 28190 | 27360 | 27690 | 27740 | -820 | -770 | 23712 | 62746 | -4848 | ||
0905 | 28500 | 28000 | 28110 | 27110 | 27390 | 27580 | -1110 | -920 | 362928 | 168074 | -1026 | ||
0906 | 28520 | 28100 | 28110 | 27130 | 27370 | 27560 | -1150 | -960 | 25680 | 36984 | 4660 | ||
0907 | 28510 | 28130 | 29780 | 27180 | 27400 | 27580 | -1110 | -930 | 3412 | 14462 | 758 | ||
0908 | 28560 | 28030 | 28210 | 27210 | 27400 | 27590 | -1160 | -970 | 1432 | 4652 | 244 | ||
0909 | 28550 | 28180 | 28200 | 27300 | 27550 | 27620 | -1000 | -930 | 440 | 662 | 202 | ||
0910 | 28630 | 28000 | 28060 | 27370 | 27450 | 27650 | -1180 | -980 | 304 | 1900 | 136 | ||
0911 | 28630 | 27990 | 28070 | 27300 | 27670 | 27730 | -960 | -900 | 220 | 1274 | 74 | ||
0912 | 28630 | 28480 | 28480 | 27400 | 27500 | 27680 | -1130 | -950 | 586 | 2268 | 162 | ||
1001 | 28730 | 27990 | 28200 | 27300 | 27570 | 27820 | -1160 | -910 | 330 | 336 | 98 | ||
小计 | 428890 | 330024 | -1228 | ||||||||||
锌 | 0902 | 10830 | 10680 | 10680 | 10350 | 10400 | 10480 | -430 | -350 | 90 | 1700 | -20 | |
0903 | 10540 | 10405 | 10450 | 10330 | 10350 | 10365 | -190 | -175 | 1052 | 19730 | -552 | ||
0904 | 10455 | 10390 | 10390 | 10215 | 10245 | 10280 | -210 | -175 | 9068 | 53514 | -3314 | ||
0905 | 10485 | 10390 | 10420 | 10205 | 10250 | 10285 | -235 | -200 | 126512 | 133818 | 2940 | ||
0906 | 10480 | 10440 | 10440 | 10230 | 10265 | 10305 | -215 | -175 | 8354 | 29048 | 2398 | ||
0907 | 10480 | 10465 | 10465 | 10230 | 10270 | 10300 | -210 | -180 | 720 | 3518 | 270 | ||
0908 | 10530 | 10530 | 10530 | 10265 | 10320 | 10345 | -210 | -185 | 74 | 788 | 24 | ||
0909 | 10540 | 10510 | 10590 | 10260 | 10380 | 10390 | -160 | -150 | 48 | 788 | 8 | ||
0910 | 10675 | 10515 | 10595 | 10380 | 10435 | 10485 | -240 | -190 | 16 | 412 | 6 | ||
0911 | 10620 | 10470 | 10520 | 10455 | 10455 | 10475 | -165 | -145 | 8 | 500 | 6 | ||
0912 | 10720 | 10500 | 10560 | 10500 | 10505 | 10515 | -215 | -205 | 38 | 450 | 12 | ||
1001 | 10760 | 10790 | 10790 | 10550 | 10570 | 10580 | -190 | -180 | 108 | 228 | 44 | ||
小计 | 146088 | 244494 | 1822 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0902为现货合约;0904为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。