8月19日~8月23日上海期货每周行情

2013-08-23 15:09:21来源: 中铝网
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
铜1309 53350 53380 52480 53180 -200 50020 -902 52970 61598 1630432.75
铜1310 53340 53340 52330 52980 -410 70052 -1204 52830 35090 926827.09
铜1311 53050 53210 52180 52850 -370 169200 -33198 52640 310098 8168286.97
铜1312 53050 53130 52020 52750 -380 247084 19080 52570 1254918 32977113.29
铜1401 52980 53060 51980 52710 -340 57884 13112 52490 129942 3409253.15
铜1402 52990 53030 51980 52710 -400 13608 566 52480 7706 202092.90
铜1403 53000 53160 52050 52740 -420 5562 726 52540 3526 92702.98
铜1404 53150 53150 52080 52790 -460 3768 -10 52650 804 21128.09
铜1405 53100 53200 52160 52820 -340 3218 50 52580 578 15208.47
铜1406 53320 53320 52260 52910 -310 2044 10 52730 320 8440.77
铜1407 53340 53340 52280 52930 -420 610 106 52720 400 10583.44
铜1408 53180 53290 52320 53000 -330 252 144 52830 226 5984.97
铜小计   53380 51980     623302 -1520   1805206 47468054.87
 
铝1309 14480 14485 14365 14415 -20 20286 -2686 14395 6192 44633.04
铝1310 14530 14590 14390 14440 -35 40222 -8394 14415 17854 129247.87
铝1311 14550 14550 14390 14440 -35 46664 -2962 14420 34496 249897.80
铝1312 14545 14545 14380 14440 -35 47154 1066 14420 32454 234824.68
铝1401 14510 14570 14380 14440 -45 15976 3004 14425 9820 71071.76
铝1402 14540 14550 14400 14435 -65 2966 1100 14420 1982 14323.17
铝1403 14600 14600 14425 14440 -110 1360 802 14435 1332 9636.30
铝1404 14640 14640 14460 14485 -75 200 82 14485 112 812.43
铝1405 14500 14510 14500 14510 -80 128 -4 14510 4 29.01
铝1406 14650 14650 14650 14490 -150 2 -2 14490 2 14.65
铝1407       14495 -150 2 0 14495 0 0.00
铝1408 14650 14720 14550 14570 -75 2 2 14620 20 146.23
铝小计   14720 14365     174962 -7992   104268 754636.92
 
锌1309 15155 15180 14910 15075 -45 10822 -2258 15010 6874 51775.28
锌1310 15195 15255 14915 15100 -40 31348 -10614 15015 30500 230378.50
锌1311 15265 15270 14900 15135 -35 81584 -25642 15040 139260 1052473.92
锌1312 15280 15300 14905 15160 -45 101606 -4516 15060 248464 1879057.60
锌1401 15375 15375 14950 15180 -50 20020 3848 15075 25236 191153.41
锌1402 15350 15355 15010 15215 -40 698 96 15115 598 4536.66
锌1403 15320 15320 15130 15165 -140 288 -4 15150 34 257.76
锌1404 15365 15365 15175 15175 -20 94 -2 15190 52 396.18
锌1405 15405 15410 15200 15250 -100 148 -2 15250 24 183.91
锌1406 15360 15365 15140 15280 -5 28 24 15200 52 395.54
锌1407       15215 -90 2 0 15215 0 0.00
锌1408 15380 15510 15380 15355 50 2 2 15355 6 46.38
锌小计   15510 14900     246640 -39068   451100 3410655.11
 
铅1309 14800 14960 14565 14720 -130 2236 -274 14695 832 30652.03
铅1310 14925 15115 14640 14780 -145 1674 102 14785 678 25133.88
铅1311 15000 15000 14655 14815 -95 838 56 14785 602 22306.93
铅1312 15050 15120 14720 14835 -150 490 98 14800 586 21780.20
铅1401 15000 15015 14775 14775 -225 100 60 14845 138 5132.18
铅1402 14910 15030 14860 14950 40 32 14 14945 38 1418.60
铅1403       15135 170 4 0 15135 0 0.00
铅小计   15120 14565     5374 56   2874 106423.80
 
黄金1309 274.75 276.50 270.15 272.10 -0.25 166 -30 272.40 76 2080.71
黄金1310 275.60 276.20 271.55 272.00 2.25 20 -14 272.00 54 1475.83
黄金1311 272.60 275.85 270.50 271.60 0.40 654 -60 271.45 268 7317.92
黄金1312 272.65 276.65 270.00 272.35 0.40 122544 -13486 272.65 1496714 40900490.75
黄金1401 272.90 276.60 270.25 272.30 0.00 386 12 272.25 3072 83947.25
黄金1402 273.90 275.35 270.80 271.55 0.85 40 4 271.55 28 765.65
黄金1403 273.10 276.00 272.35 272.55 -1.05 54 -6 272.45 40 1093.67
黄金1404 254.00 276.55 254.00 272.35 4.95 42 18 271.95 132 3597.36
黄金1405 274.50 275.00 272.30 273.25 0.40 20 -2 272.80 72 1971.35
黄金1406 273.40 276.75 270.40 272.30 0.15 8228 1952 272.05 4304 117781.83
黄金1407 273.90 274.65 272.00 272.00 -0.15 4 2 272.00 6 164.11
黄金1408 274.00 274.00 271.50 272.20 1.70 2 2 272.35 26 709.16
黄金小计   276.75 254.00     132160 -11608   1504792 41121395.59
 
白银1309 4575 4712 4426 4559 -36 3004 96 4530 2076 14251.99
白银1310 4634 4715 4440 4557 -51 326 -66 4551 374 2574.22
白银1311 4657 4745 4483 4573 -45 176 -44 4570 1380 9536.23
白银1312 4620 4759 4455 4592 -36 484708 41488 4589 19678776 136405267.24
白银1401 4624 4849 4450 4601 -29 16828 3544 4586 182636 1262546.01
白银1402 4658 4755 4479 4607 -34 436 16 4599 634 4400.03
白银1403 4712 4771 4480 4596 -53 1496 90 4605 2202 15315.69
白银1404 4745 4774 4495 4614 -44 374 -4 4614 82 569.45
白银1405 4706 4802 4504 4627 -44 284 -16 4630 132 929.87
白银1406 4707 4824 4537 4660 -34 2244 -268 4643 6116 43041.54
白银1407 4706 4849 4551 4683 -15 34 -2 4656 108 759.89
白银1408 4729 4790 4584 4668 -55 42 40 4666 354 2492.10
白银小计   4849 4426     509952 44874   19874870 137761684.25
 
螺纹钢1309 3500 3557 3428 3452 -53 1718 -120 3467 1450 5090.41
螺纹钢1310 3673 3684 3595 3597 -75 131172 -37190 3610 116708 425353.20
螺纹钢1311 3700 3700 3614 3621 -79 726 -40 3630 182 665.30
螺纹钢1312 3710 3743 3679 3679 -54 1344 46 3688 410 1519.56
螺纹钢1401 3802 3843 3762 3769 -42 1579348 70524 3777 6307356 23970441.12
螺纹钢1402 3796 3856 3770 3775 -37 1840 730 3779 6260 23981.03
螺纹钢1403 3797 3841 3792 3810 -12 324 -14 3810 96 367.37
螺纹钢1404 3856 3866 3824 3829 -9 242 24 3832 308 1187.40
螺纹钢1405 3856 3890 3835 3840 -21 52448 17358 3848 61138 236154.71
螺纹钢1406 3863 3885 3826 3856 -20 44 2 3847 92 356.32
螺纹钢1407 3888 3895 3869 3869 -21 292 28 3872 82 318.16
螺纹钢1408 3871 3907 3871 3885 27 14 12 3885 18 69.99
螺纹钢小计   3907 3428     1769512 51360   6494100 24665504.58

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

 

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

(责任编辑: 阿发)
相关信息