2月11日上海期货收盘行情(周三)

2009-02-11 15:09:20来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0902 12115 11985 12060 11940 11950 11990 -165 -125 2090 9710 400
  0903 12050 11955 11955 11705 11780 11865 -270 -185 3102 24674 -1420
  0904 12055 11880 11910 11680 11760 11825 -295 -230 46516 67234 -8102
  0905 12090 11855 11930 11635 11780 11815 -310 -275 133624 83424 1674
  0906 12120 11895 11970 11680 11770 11840 -350 -280 11230 22356 144
  0907 12150 11980 11995 11730 11790 11870 -360 -280 1612 5688 464
  0908 12140 12130 12130 11755 11860 11895 -280 -245 360 2840 -70
  0909 12170 11900 12050 11750 11760 11895 -410 -275 86 1300 -8
  0910 12155 12000 12080 11750 11800 11900 -355 -255 104 1122 32
  0911 12170 11905 12145 11740 11750 11945 -420 -225 104 1494 2
  0912 12190 12080 12080 11970 11970 12025 -220 -165 4 850 0
  1001 12200 11895 11895 11890 11890 11890 -310 -310 6 4 2
  小计                 198838 220696 -6882

黄金 0902 192.42       192.30 192.42 -0.12 0.00   54 0
  0903 197.53 201.21 201.21 201.21 201.21 201.21 3.68 3.68 2 18 -2
  0904 196.60 200.23 200.23 199.41 199.41 199.60 2.81 3.00 14 18 0
  0905 196.94 199.59 201.28 198.79 200.42 200.26 3.48 3.32 34 60 0
  0906 196.46 200.00 200.58 199.35 199.58 199.96 3.12 3.50 18014 37870 768
  0907 197.31 200.25 200.25 200.25 200.25 200.25 2.94 2.94 2 56 2
  0908 197.59 200.10 200.10 200.10 200.10 200.10 2.51 2.51 2 82 0
  0909 197.76 200.38 201.38 199.90 200.00 200.20 2.24 2.44 42 388 20
  0910 197.08 191.10 200.90 191.10 200.90 196.00 3.82 -1.08 4 22 -2
  0911 195.97 200.00 200.00 199.80 200.00 199.94 4.03 3.97 10 102 0
  0912 197.15 199.18 201.00 199.18 200.15 200.50 3.00 3.35 198 466 60
  1001 197.67       197.67 197.67 0.00 0.00   2 0
  小计                 18322 39138 846

0902 29810 28900 29280 28400 28470 28910 -1340 -900 4650 6840 -1590
  0903 29410 28650 28970 27930 28000 28400 -1410 -1010 8722 36888 1406
  0904 29390 28750 28830 27920 27920 28460 -1470 -930 96438 78366 -15092
  0905 29440 28780 28930 27960 27960 28510 -1480 -930 395604 161840 7604
  0906 29480 28930 28940 28000 28000 28570 -1480 -910 14488 27920 3714
  0907 29540 28930 28970 28060 28060 28610 -1480 -930 5732 13258 1500
  0908 29470 28750 28950 27990 27990 28540 -1480 -930 1752 4010 -106
  0909 29650 29020 29270 28160 28160 28730 -1490 -920 616 370 256
  0910 29690 29290 29290 28220 28220 28750 -1470 -940 942 1786 416
  0911 29600 28750 29080 28120 28120 28710 -1480 -890 374 1054 102
  0912 29700 29880 29880 28210 28210 28800 -1490 -900 558 1916 206
  1001 29780 28680 29300 28290 28290 28690 -1490 -1090 188 222 66
  小计                 530064 334470 -1518

0902 10950 10850 10850 10610 10610 10720 -340 -230 270 1830 -60
  0903 10705 10600 10620 10165 10280 10475 -425 -230 2340 21372 -1054
  0904 10700 10505 10565 10175 10240 10410 -460 -290 31112 63524 -7332
  0905 10730 10500 10625 10195 10285 10440 -445 -290 177998 128352 10270
  0906 10720 10585 10640 10220 10300 10510 -420 -210 14510 22414 5902
  0907 10730 10495 10645 10260 10310 10490 -420 -240 1634 2890 652
  0908 10820 10650 10700 10310 10370 10530 -450 -290 196 728 56
  0909 10745 10715 10715 10245 10380 10575 -365 -170 150 772 34
  0910 10825 10700 10700 10435 10435 10560 -390 -265 8 392 2
  0911 10910 10750 10755 10405 10480 10560 -430 -350 78 472 26
  0912 10910 10800 10890 10410 10550 10595 -360 -315 180 424 134
  1001 11140 10950 10990 10580 10680 10775 -460 -365 174 150 114
  小计                 228650 243320 8744

注:表中铜、铝、锌0902为现货合约;0904为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息