金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0902 | 29850 | 29850 | 0 | 2009-2-10 |
沪铜0903 | 29490 | 29560 | -70 | 2009-2-10 |
沪铜0904 | 29510 | 29400 | +110 | 2009-2-10 |
沪铝0902 | 12015 | 12185 | -170 | 2009-2-10 |
沪铝0903 | 12010 | 12150 | -140 | 2009-2-10 |
沪铝0904 | 12010 | 12160 | -150 | 2009-2-10 |
沪锌0902 | 10960 | 11115 | -155 | 2009-2-10 |
沪锌0903 | 10755 | 10840 | -85 | 2009-2-10 |
沪锌0904 | 10800 | 10795 | +5 | 2009-2-10 |
【注:表中铜、铝、锌0902合约为现货合约,主力合约为0904】