8月20日上海期货收盘行情(周二)

2013-08-20 15:00:02来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
 
1309 53200 52940 53000 52480 52640 52750 -560 -450 14878 49864 -564
  1310 53120 52730 52910 52330 52450 52610 -670 -510 8628 69692 -168
  1311 53000 52750 52800 52180 52300 52470 -700 -530 84680 178260 -11080
  1312 52880 52600 52690 52020 52170 52340 -710 -540 328452 212628 -6974
  1401 52820 52520 52630 51980 52120 52250 -700 -570 37054 54328 6932
  1402 52840 52580 52630 52000 52100 52260 -740 -580 2592 13854 540
  1403 53000 52580 52710 52050 52120 52330 -880 -670 1208 5430 182
  1404 52960 52740 52740 52110 52540 52280 -420 -680 256 3784 10
  1405 53050 52730 52750 52230 52230 52380 -820 -670 194 3216 10
  1406 53090 52690 52730 52260 52260 52440 -830 -650 104 2034 -4
  1407 53130 52740 52770 52320 52320 52440 -810 -690 84 610 22
  1408 53170 52740 52740 52400 52460 52540 -710 -630 18 220 8
  小计                 478148 593920 -11086
 
1309 14465 14420 14430 14365 14370 14405 -95 -60 1202 21534 -870
  1310 14515 14455 14470 14400 14405 14450 -110 -65 2814 42726 -1524
  1311 14520 14465 14480 14400 14415 14445 -105 -75 6582 48048 -862
  1312 14520 14480 14490 14400 14415 14440 -105 -80 8390 47456 -14
  1401 14520 14500 14500 14395 14415 14440 -105 -80 2824 15900 1080
  1402 14535 14530 14535 14400 14420 14445 -115 -90 986 2646 754
  1403 14600 14520 14520 14425 14425 14510 -175 -90 284 676 118
  1404 14640 14640 14640 14460 14460 14565 -180 -75 30 118 0
  1405 14590 14500 14500 14500 14500 14500 -90 -90 2 130 -2
  1406 14650       14555 14555 -95 -95   2 0
  1407 14655       14560 14560 -95 -95   2 0
  1408 14655       14655 14655 0 0     0
  小计                 23114 179238 -1320
 
1309 15135 15090 15105 14975 14990 15035 -145 -100 3212 11386 -1390
  1310 15180 15155 15160 14970 14990 15060 -190 -120 7408 34500 -1738
  1311 15200 15175 15175 14975 15000 15070 -200 -130 40844 87374 -9862
  1312 15230 15205 15225 15005 15025 15100 -205 -130 79232 96792 -7330
  1401 15250 15215 15230 15025 15035 15115 -215 -135 5984 17518 -432
  1402 15275 15225 15225 15080 15090 15140 -185 -135 98 634 2
  1403 15320 15200 15200 15130 15130 15150 -190 -170 6 294 4
  1404 15365 15305 15305 15305 15305 15305 -60 -60 10 102 6
  1405 15380       15380 15380 0 0   146 0
  1406 15360       15300 15300 -60 -60   6 0
  1407 15380       15315 15315 -65 -65   2 0
  1408 15380 15380 15510 15380 15510 15455 130 75 6 2 2
  小计                 136800 248756 -20738
 
1309 14865 14710 14785 14565 14695 14740 -170 -125 238 2328 -104
  1310 14935 14795 14860 14640 14685 14760 -250 -175 176 1680 6
  1311 14950 14855 14875 14655 14725 14785 -225 -165 104 822 20
  1312 15005 14975 14980 14720 14720 14865 -285 -140 196 492 50
  1401 15000 14960 14960 14785 14830 14890 -170 -110 56 58 14
  1402 14985       14935 14935 -50 -50   26 0
  1403 15080       15080 15080 0 0   4 0
  1404 15220       15110 15110 -110 -110     0
  1405 15355       15245 15245 -110 -110     0
  1406 15340       15340 15340 0 0     0
  1407 15340       15340 15340 0 0     0
  1408 15340       15340 15340 0 0     0
  小计                 770 5410 -14
 
黄金 1309 275.55 272.50 272.50 270.15 271.15 271.25 -4.40 -4.30 6 194 -2
  1310 275.75       271.45 271.45 -4.30 -4.30   32 0
  1311 274.65 272.20 273.40 271.60 272.20 272.30 -2.45 -2.35 24 704 -6
  1312 273.90 274.10 274.35 270.00 271.20 272.70 -2.70 -1.20 385060 125864 -10110
  1401 273.80 273.40 273.90 270.25 270.80 272.75 -3.00 -1.05 842 382 -50
  1402 274.20 272.60 272.60 270.80 270.80 271.70 -3.40 -2.50 4 40 -2
  1403 273.95 273.45 274.10 273.20 273.20 273.45 -0.75 -0.50 8 58 0
  1404 272.90 272.50 273.20 270.80 270.80 272.05 -2.10 -0.85 40 44 20
  1405 277.20 274.50 274.60 272.85 273.10 274.00 -4.10 -3.20 42 18 -4
  1406 275.40 273.45 274.15 270.40 271.50 272.55 -3.90 -2.85 1102 7220 352
  1407 276.80       273.95 273.95 -2.85 -2.85   2 0
  1408 270.50 274.00 274.00 273.00 273.00 273.50 2.50 3.00 4   0
  小计                 387132 134558 -9802
 
白银 1309 4656 4600 4628 4426 4485 4539 -171 -117 500 3012 106
  1310 4659 4616 4647 4440 4501 4562 -158 -97 140 340 -28
  1311 4665 4646 4660 4483 4527 4619 -138 -46 364 170 -44
  1312 4675 4650 4671 4455 4533 4604 -142 -71 5042070 464134 -710
  1401 4694 4654 4677 4450 4532 4570 -162 -124 53506 17506 3622
  1402 4691 4639 4724 4479 4724 4618 33 -73 98 416 0
  1403 4710 4670 4690 4480 4555 4652 -155 -58 1038 1626 158
  1404 4759 4663 4663 4495 4561 4535 -198 -224 36 372 -4
  1405 4750 4709 4709 4504 4590 4625 -160 -125 26 296 4
  1406 4763 4710 4743 4537 4605 4651 -158 -112 1666 2232 64
  1407 4769 4732 4732 4551 4552 4649 -217 -120 26 34 2
  1408 4744 4772 4772 4584 4638 4672 -106 -72 170 56 10
  小计                 5099640 490194 3180
 
螺纹钢 1309 3523 3503 3535 3502 3503 3523 -20 0 538 1798 -24
  1310 3667 3667 3667 3650 3653 3657 -14 -10 28242 149494 -8550
  1311 3691 3683 3686 3675 3686 3681 -5 -10 22 756 -6
  1312 3729 3732 3732 3729 3729 3729 0 0 22 1282 0
  1401 3814 3810 3828 3792 3796 3811 -18 -3 1517702 1548418 -4574
  1402 3833 3818 3828 3805 3809 3821 -24 -12 490 1954 -138
  1403 3824 3830 3830 3828 3828 3829 4 5 36 324 0
  1404 3858 3850 3852 3849 3849 3851 -9 -7 26 242 20
  1405 3864 3864 3880 3854 3858 3869 -6 5 20658 52694 9984
  1406 3875 3867 3876 3867 3876 3874 1 -1 12 50 -2
  1407 3886 3890 3890 3876 3876 3879 -10 -7 14 276 10
  1408 3871 3907 3907 3884 3890 3891 19 20 14 12 8
  小计                 1567776 1757300 -3272

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

 

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 阿发)
相关信息