金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0902 | 27390 | 27810 | -420 | 2009-2-5 |
沪铜0903 | 27270 | 27420 | -150 | 2009-2-5 |
沪铜0904 | 27120 | 27170 | -50 | 2009-2-5 |
沪铝0902 | 11930 | 11970 | -40 | 2009-2-5 |
沪铝0903 | 11780 | 11860 | -80 | 2009-2-5 |
沪铝0904 | 11775 | 11810 | -35 | 2009-2-5 |
沪锌0902 | 10600 | 10820 | -220 | 2009-2-5 |
沪锌0903 | 10440 | 10485 | -45 | 2009-2-5 |
沪锌0904 | 10420 | 10450 | -30 | 2009-2-5 |
【注:表中铜、铝、锌0902合约为现货合约,主力合约为0904】