金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0902 | 27810 | 27110 | +700 | 2009-2-4 |
沪铜0903 | 27200 | 26460 | +740 | 2009-2-4 |
沪铜0904 | 27050 | 25950 | +1100 | 2009-2-4 |
沪铝0902 | 12010 | 11910 | +100 | 2009-2-4 |
沪铝0903 | 11950 | 11785 | +165 | 2009-2-4 |
沪铝0904 | 11815 | 11690 | +125 | 2009-2-4 |
沪锌0902 | 11160 | 10635 | +525 | 2009-2-4 |
沪锌0903 | 10420 | 10265 | +155 | 2009-2-4 |
沪锌0904 | 10395 | 10240 | +155 | 2009-2-4 |
【注:表中铜、铝、锌0902合约为现货合约,主力合约为0904】