单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14330 | 14370 | 14350 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14930 | 15130 | 15030 | +30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14880 | 15080 | 14980 | +30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52700 | 52900 | 52800 | +250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14330 | 14370 | 14350 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14930 | 15130 | 15030 | +30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14880 | 15080 | 14980 | +30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52700 | 52900 | 52800 | +250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |