金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0902 | 26450 | 27160 | -710 | 2009-1-23 |
沪铜0903 | 25780 | 26690 | -910 | 2009-1-23 |
沪铜0904 | 25600 | 26400 | -800 | 2009-1-23 |
沪铝0902 | 11405 | 11575 | -170 | 2009-1-23 |
沪铝0903 | 11470 | 11400 | +70 | 2009-1-23 |
沪铝0904 | 11270 | 11280 | -10 | 2009-1-23 |
沪锌0902 | 10440 | 10430 | +10 | 2009-1-23 |
沪锌0903 | 10050 | 10155 | -105 | 2009-1-23 |
沪锌0904 | 10040 | 10135 | -95 | 2009-1-23 |
【注:表中铜、铝、锌0902合约为现货合约,主力合约为0904】