品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0902 | 12285 | 12030 | 12120 | 11720 | 11820 | 11930 | -465 | -355 | 1816 | 14360 | -418 | |
0903 | 12165 | 12050 | 12050 | 11590 | 11705 | 11785 | -460 | -380 | 38868 | 45780 | -11444 | ||
0904 | 12070 | 11945 | 11945 | 11465 | 11530 | 11665 | -540 | -405 | 217234 | 98954 | 19640 | ||
0905 | 12015 | 11820 | 11875 | 11410 | 11500 | 11595 | -515 | -420 | 38668 | 44330 | 5854 | ||
0906 | 12035 | 11935 | 11935 | 11430 | 11510 | 11565 | -525 | -470 | 6578 | 11340 | 1814 | ||
0907 | 12100 | 11700 | 11760 | 11495 | 11565 | 11640 | -535 | -460 | 940 | 4200 | 624 | ||
0908 | 12135 | 12015 | 12015 | 11540 | 11630 | 11715 | -505 | -420 | 552 | 1924 | 244 | ||
0909 | 12180 | 12185 | 12185 | 11610 | 11730 | 11800 | -450 | -380 | 228 | 1048 | 6 | ||
0910 | 12205 | 12175 | 12175 | 11675 | 11740 | 11860 | -465 | -345 | 52 | 666 | 0 | ||
0911 | 12225 | 12085 | 12085 | 11710 | 11720 | 11845 | -505 | -380 | 28 | 100 | -6 | ||
0912 | 12280 | 11950 | 11955 | 11800 | 11800 | 11825 | -480 | -455 | 92 | 234 | 24 | ||
1001 | 11970 | 11900 | 11900 | 11610 | 11610 | 11710 | -360 | -260 | 12 | 0 | |||
小计 | 305068 | 222936 | 16338 | ||||||||||
黄金 | 0902 | 186.39 | 186.50 | 186.39 | 0.11 | 0.00 | 56 | 0 | |||||
0903 | 184.59 | 182.40 | 182.40 | 182.40 | 182.40 | 182.40 | -2.19 | -2.19 | 4 | 54 | -4 | ||
0904 | 184.23 | 183.18 | 192.03 | 182.10 | 182.10 | 184.31 | -2.13 | 0.08 | 12 | 14 | -2 | ||
0905 | 183.91 | 181.63 | 183.00 | 181.63 | 183.00 | 182.06 | -0.91 | -1.85 | 8 | 70 | -2 | ||
0906 | 183.86 | 181.71 | 182.20 | 180.90 | 181.65 | 181.65 | -2.21 | -2.21 | 13612 | 38824 | -1742 | ||
0907 | 184.13 | 182.75 | 182.75 | 182.00 | 182.00 | 182.37 | -2.13 | -1.76 | 4 | 44 | 0 | ||
0908 | 184.66 | 181.41 | 181.41 | 181.41 | 181.41 | 181.41 | -3.25 | -3.25 | 2 | 82 | 0 | ||
0909 | 184.64 | 183.39 | 183.39 | 182.50 | 182.50 | 182.82 | -2.14 | -1.82 | 8 | 374 | 0 | ||
0910 | 194.12 | 194.12 | 194.12 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0 | ||||||
0911 | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 0.00 | 0.00 | 42 | 0 | ||||||
0912 | 184.93 | 183.40 | 183.40 | 182.81 | 182.88 | 183.05 | -2.05 | -1.88 | 34 | 170 | -18 | ||
1001 | 178.59 | 189.30 | 189.30 | 180.20 | 180.20 | 184.75 | 1.61 | 6.16 | 16 | 0 | |||
小计 | 13700 | 39738 | -1768 | ||||||||||
铜 | 0902 | 28650 | 28130 | 28540 | 28000 | 28350 | 28320 | -300 | -330 | 5686 | 21996 | -1592 | |
0903 | 28240 | 28010 | 28280 | 27700 | 28010 | 27950 | -230 | -290 | 23570 | 52138 | -6568 | ||
0904 | 28010 | 27800 | 27940 | 27380 | 27800 | 27680 | -210 | -330 | 392774 | 114748 | 1336 | ||
0905 | 27980 | 27810 | 27930 | 27380 | 27720 | 27670 | -260 | -310 | 34888 | 40676 | 3004 | ||
0906 | 27980 | 27850 | 28000 | 27380 | 27770 | 27670 | -210 | -310 | 3582 | 11494 | 692 | ||
0907 | 27950 | 27810 | 28000 | 27420 | 27800 | 27710 | -150 | -240 | 1412 | 7452 | 100 | ||
0908 | 27980 | 27810 | 27900 | 27500 | 27700 | 27720 | -280 | -260 | 484 | 3224 | -50 | ||
0909 | 36500 | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 66 | 0 | ||||||
0910 | 28050 | 27790 | 27850 | 27500 | 27850 | 27630 | -200 | -420 | 604 | 1108 | 454 | ||
0911 | 27990 | 27630 | 27990 | 27450 | 27780 | 27680 | -210 | -310 | 62 | 484 | -4 | ||
0912 | 27930 | 27750 | 27920 | 27400 | 27700 | 27580 | -230 | -350 | 432 | 1060 | -46 | ||
1001 | 27960 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | -310 | -310 | 2 | 4 | 0 | ||
小计 | 463496 | 254450 | -2674 | ||||||||||
锌 | 0902 | 11300 | 11150 | 11280 | 11000 | 11135 | 11135 | -165 | -165 | 478 | 3388 | 24 | |
0903 | 11070 | 11000 | 11050 | 10705 | 10800 | 10880 | -270 | -190 | 18160 | 46858 | -6784 | ||
0904 | 11075 | 10990 | 11035 | 10595 | 10745 | 10805 | -330 | -270 | 152028 | 79396 | -1568 | ||
0905 | 11055 | 11000 | 11045 | 10580 | 10750 | 10795 | -305 | -260 | 9738 | 19446 | 400 | ||
0906 | 11095 | 10990 | 11005 | 10600 | 10720 | 10800 | -375 | -295 | 1108 | 4334 | 488 | ||
0907 | 11095 | 10950 | 10980 | 10605 | 10690 | 10805 | -405 | -290 | 66 | 760 | 2 | ||
0908 | 11045 | 10910 | 10930 | 10730 | 10730 | 10855 | -315 | -190 | 22 | 384 | 4 | ||
0909 | 11090 | 10915 | 11015 | 10750 | 10750 | 10870 | -340 | -220 | 24 | 446 | 6 | ||
0910 | 11160 | 11060 | 11080 | 10880 | 10880 | 10990 | -280 | -170 | 16 | 408 | 6 | ||
0911 | 11270 | 11100 | 11150 | 10720 | 11150 | 10955 | -120 | -315 | 30 | 228 | 10 | ||
0912 | 11305 | 11170 | 11170 | 10850 | 10850 | 10990 | -455 | -315 | 26 | 118 | 16 | ||
1001 | 12250 | 12250 | 12250 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
小计 | 181696 | 155776 | -7396 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0902为现货合约;0904为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。