8月14日上海期货收盘行情(周三)

2013-08-14 15:05:31来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
 
1308 52530 52420 52900 52410 52600 52640 70 110 6090 8110 -4020
  1309 52410 52410 52870 52240 52490 52510 80 100 17816 49430 -22
  1310 52320 52260 52750 52150 52340 52390 20 70 16928 78002 -598
  1311 52180 52110 52600 52000 52230 52260 50 80 193310 221044 -7944
  1312 52070 52010 52550 51880 52150 52180 80 110 361568 192350 11078
  1401 51990 51970 52470 51820 52060 52100 70 110 29230 41172 2450
  1402 51980 51940 52460 51810 52070 52040 90 60 3700 12264 1146
  1403 51990 51940 52420 51800 52100 51970 110 -20 2062 4780 284
  1404 52180 51960 52440 51870 52100 52190 -80 10 152 3762 46
  1405 52140 52040 52550 51970 52210 52190 70 50 140 3202 4
  1406 52160 52030 52610 52000 52320 52290 160 130 116 2032 0
  1407 52230 52140 52520 52080 52340 52320 110 90 118 400 34
  小计                 631230 616548 2458
 
1308 14350 14400 14400 14280 14305 14315 -45 -35 2880 12000 -1920
  1309 14400 14380 14380 14300 14330 14335 -70 -65 3362 23894 -900
  1310 14435 14435 14435 14345 14370 14375 -65 -60 7186 50762 -2270
  1311 14430 14405 14430 14340 14365 14375 -65 -55 7698 48312 -2324
  1312 14430 14440 14440 14340 14370 14370 -60 -60 5156 42782 802
  1401 14430 14410 14415 14340 14370 14360 -60 -70 2272 9656 80
  1402 14440 14405 14410 14370 14385 14390 -55 -50 228 1598 68
  1403 14480       14430 14430 -50 -50   558 0
  1404 14500 14445 14445 14440 14440 14440 -60 -60 6 118 -2
  1405 14540 14500 14500 14470 14475 14480 -65 -60 10 132 6
  1406 14680       14620 14620 -60 -60   4 0
  1407 14685       14625 14625 -60 -60   2 0
  小计                 28798 189818 -6460
 
1308 14895 14820 14920 14780 14860 14825 -35 -70 1250 3100 -920
  1309 14890 14870 14900 14825 14860 14855 -30 -35 4046 16250 -1566
  1310 14900 14850 14910 14835 14845 14855 -55 -45 10576 60820 -3662
  1311 14895 14890 14920 14835 14855 14865 -40 -30 47728 111220 -6996
  1312 14905 14905 14925 14840 14870 14875 -35 -30 26068 72036 1584
  1401 14910 14900 14930 14845 14880 14880 -30 -30 5010 12814 632
  1402 14920 14875 14935 14875 14900 14910 -20 -10 38 432 6
  1403 14980 14930 14930 14930 14930 14930 -50 -50 2 290 0
  1404 14975 14960 14960 14960 14960 14960 -15 -15 2 96 0
  1405 15050 14980 15050 14905 14985 14990 -65 -60 34 142 10
  1406 14965 15010 15010 15010 15010 15010 45 45 2 4 0
  1407 15180       15180 15180 0 0     0
  小计                 94756 277204 -10912
 
1308 14255 14165 14260 14165 14240 14235 -15 -20 94 1540 38
  1309 14315 14320 14320 14230 14230 14285 -85 -30 78 2558 -10
  1310 14355 14340 14365 14330 14330 14340 -25 -15 70 1438 -12
  1311 14435 14380 14435 14380 14400 14405 -35 -30 84 686 26
  1312 14530 14500 14500 14495 14500 14495 -30 -35 12 180 8
  1401 14545       14545 14545 0 0   8 0
  1402 14570       14535 14535 -35 -35   6 0
  1403 14700       14665 14665 -35 -35   4 0
  1404 14800       14765 14765 -35 -35     0
  1405 14935       14900 14900 -35 -35     0
  1406 14920       14920 14920 0 0     0
  1407 14920       14920 14920 0 0     0
  小计                 338 6420 50
 
黄金 1308 268.10       268.10 268.10 0.00 0.00   24 0
  1309 266.95 266.95 266.95 263.95 264.40 265.25 -2.55 -1.70 60 198 -8
  1310 267.35 264.10 264.10 264.10 264.10 264.10 -3.25 -3.25 2 32 2
  1311 267.35 267.30 267.30 263.30 264.00 264.50 -3.35 -2.85 34 36 4
  1312 267.35 266.75 267.25 263.10 263.80 265.00 -3.55 -2.35 415492 137578 -3820
  1401 267.30 266.80 267.15 263.45 263.75 264.60 -3.55 -2.70 1234 516 22
  1402 267.05 266.55 266.55 265.20 265.20 265.75 -1.85 -1.30 18 44 -10
  1403 268.20 266.10 266.10 266.10 266.10 266.10 -2.10 -2.10 6 64 0
  1404 268.20 264.80 264.80 264.80 264.80 264.80 -3.40 -3.40 2 26 0
  1405 267.40       264.00 264.00 -3.40 -3.40   22 0
  1406 267.00 266.90 266.90 263.30 264.00 264.65 -3.00 -2.35 688 5146 268
  1407 265.10       262.75 262.75 -2.35 -2.35   6 0
  小计                 417536 143692 -3542
 
白银 1308 4241 4376 4376 4233 4291 4286 50 45 408 8316 -16
  1309 4268 4336 4336 4271 4279 4295 11 27 348 2874 -82
  1310 4284 4334 4340 4285 4290 4308 6 24 94 426 -38
  1311 4303 4314 4370 4302 4307 4328 4 25 258 314 -6
  1312 4300 4357 4378 4300 4308 4330 8 30 4039498 478218 11444
  1401 4306 4354 4385 4310 4315 4341 9 35 16424 9618 490
  1402 4306 4384 4384 4322 4325 4344 19 38 38 416 -4
  1403 4322 4385 4392 4323 4340 4353 18 31 196 1062 -130
  1404 4308 4357 4383 4340 4340 4365 32 57 86 396 2
  1405 4338 4395 4395 4383 4383 4385 45 47 12 304 10
  1406 4358 4430 4442 4366 4372 4399 14 41 860 2674 66
  1407 4370 4424 4424 4391 4395 4397 25 27 22 34 2
  小计                 4058244 504652 11738
 
螺纹钢 1308 3381       3381 3381 0 0     0
  1309 3576 3581 3593 3549 3564 3570 -12 -6 306 1894 -44
  1310 3724 3737 3738 3700 3718 3722 -6 -2 37964 183470 -13588
  1311 3753 3740 3768 3740 3749 3756 -4 3 60 768 -12
  1312 3763 3774 3779 3750 3750 3759 -13 -4 132 1282 40
  1401 3822 3838 3848 3805 3819 3828 -3 6 1789832 1658296 3884
  1402 3828 3849 3850 3810 3820 3833 -8 5 204 1114 -42
  1403 3849 3852 3866 3831 3833 3845 -16 -4 84 358 -34
  1404 3857 3864 3864 3837 3861 3855 4 -2 28 218 -14
  1405 3869 3883 3895 3854 3864 3876 -5 7 8994 31836 1784
  1406 3863 3875 3875 3875 3875 3875 12 12 2 36 2
  1407 3881 3899 3899 3885 3885 3892 4 11 20 264 6
  小计                 1837626 1879536 -8018

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

 

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 阿发)
相关信息