金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
沪铜0902 | 28090 | 27890 | +200 | 2009-1-19 |
沪铜0903 | 28000 | 27430 | +570 | 2009-1-19 |
沪铜0904 | 27610 | 27220 | +390 | 2009-1-19 |
沪铝0902 | 12220 | 12195 | +25 | 2009-1-19 |
沪铝0903 | 12060 | 12060 | 0 | 2009-1-19 |
沪铝0904 | 11935 | 11965 | -30 | 2009-1-19 |
沪锌0902 | 11105 | 11225 | -120 | 2009-1-19 |
沪锌0903 | 11100 | 11055 | +45 | 2009-1-19 |
沪锌0904 | 11070 | 11055 | +15 | 2009-1-19 |
【注:表中铜、铝、锌0902合约为现货合约,主力合约为0904】