1月16日上海期货收盘行情(周五)

2009-01-16 15:12:16来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0902 12045 12160 12255 12110 12220 12195 175 150 1886 15008 -518
  0903 11920 12040 12135 11975 12095 12060 175 140 34442 62304 -7282
  0904 11835 11905 12050 11860 11995 11965 160 130 121138 76420 1702
  0905 11780 11805 11985 11780 11925 11905 145 125 11278 37556 438
  0906 11800 12005 12005 11830 11975 11950 175 150 2454 9818 392
  0907 11805 11980 12040 11860 12000 11980 195 175 200 3568 28
  0908 11850 11890 12090 11890 12035 12000 185 150 588 1692 -28
  0909 11850 11950 12155 11950 12130 12070 280 220 1164 1036 -470
  0910 11885 12040 12190 12040 12145 12075 260 190 40 688 2
  0911 11995 12100 12195 12060 12195 12125 200 130 46 90 22
  0912 11970 12010 12195 12010 12195 12145 225 175 64 202 36
  小计                 173300 208382 -5678

黄金 0902 180.97 183.00 186.37 183.00 183.01 184.07 2.04 3.10 10 66 -2
  0903 177.96 181.29 181.29 180.54 180.54 180.79 2.58 2.83 6 72 0
  0904 177.42 177.49 181.47 177.49 181.31 179.64 3.89 2.22 16 16 0
  0905 177.09 179.92 181.02 179.00 180.73 180.20 3.64 3.11 56 82 2
  0906 177.21 178.50 180.73 178.50 180.41 179.74 3.20 2.53 22210 42660 -740
  0907 178.61 178.96 181.99 178.96 181.37 181.11 2.76 2.50 24 44 0
  0908 178.20       178.20 178.20 0.00 0.00   82 0
  0909 177.65 180.25 181.12 180.16 181.12 180.34 3.47 2.69 20 374 -14
  0910 194.12       194.12 194.12 0.00 0.00   8 0
  0911 181.63 183.20 183.20 183.20 183.20 183.20 1.57 1.57 2 42 0
  0912 178.59 180.64 181.60 180.25 181.22 181.28 2.63 2.69 32 190 -2
  小计                 22376 43636 -756

0902 27430 27500 28300 27410 28090 27890 660 460 8488 24740 -3206
  0903 26970 27300 27980 27010 27720 27430 750 460 60254 66360 -6186
  0904 26720 26880 27770 26670 27470 27220 750 500 470404 110934 6076
  0905 26720 26670 27690 26620 27440 27200 720 480 30004 32352 4158
  0906 26710 26880 27680 26380 27440 27300 730 590 4324 10110 1064
  0907 26630 26700 27640 26580 27510 27370 880 740 1396 7094 176
  0908 26720 26700 27650 26700 27410 27190 690 470 558 3324 46
  0909 38430       38430 38430 0 0   28 0
  0910 26660 26920 27540 26740 27410 27260 750 600 66 684 -22
  0911 26680 26510 27600 26510 27370 27140 690 460 58 502 -22
  0912 26770 26500 27600 26500 27450 27170 680 400 312 1136 -42
  小计                 575864 257264 2042

0902 11095 11110 11350 11110 11250 11225 155 130 830 3754 -498
  0903 11005 11000 11170 10950 11105 11055 100 50 45110 60404 -6422
  0904 10995 10990 11180 10935 11090 11055 95 60 158632 75692 8066
  0905 10965 10905 11150 10905 11085 11040 120 75 9074 16594 1866
  0906 10920 11000 11170 10960 11095 11060 175 140 592 3796 140
  0907 10990 11000 11165 11000 11140 11130 150 140 86 736 58
  0908 10990 10925 11240 10925 11125 11135 135 145 18 320 4
  0909 11095 11220 11300 11110 11300 11200 205 105 10 366 -4
  0910 11155       11130 11155 -25 0   306 0
  0911 11200       11100 11200 -100 0   226 0
  0912 11215 11200 11545 10960 11500 11300 285 85 8 100 4
  1001   12250 12250 12250 12250 12250     10 10 10
  小计                 214370 162304 3224

注:表中铜、铝、锌0902为现货合约;0904为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息