1月14日上海期货收盘行情(周三)

2009-01-14 15:08:54来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0901 12160 12300 12315 12180 12250 12210 90 50 5040 7730 -3240
  0902 11910 12050 12210 12045 12170 12130 260 220 2706 15698 -914
  0903 11725 11960 12085 11850 12035 11950 310 225 180830 79704 -9016
  0904 11665 11950 12010 11730 11960 11855 295 190 104800 71668 -2594
  0905 11680 11755 11965 11705 11890 11825 210 145 20630 33942 1168
  0906 11715 11830 11995 11725 11955 11815 240 100 2572 9248 -596
  0907 11710 12115 12115 11740 11920 11825 210 115 350 3524 62
  0908 11720 11715 11980 11715 11860 11820 140 100 152 1834 -32
  0909 11690 11865 11980 11670 11980 11775 290 85 1164 2004 412
  0910 11820 12000 12000 11790 12000 11840 180 20 190 692 -64
  0911 11835 11855 11960 11825 11960 11845 125 10 18 66 12
  0912 11880 12000 12060 11840 12000 11940 120 60 16 168 10
  小计                 318468 226278 -14792

黄金 0901 188.74 182.00 182.00 182.00 182.00 182.00 -6.74 -6.74 12 420 0
  0902 182.04 181.30 181.50 180.00 181.45 180.97 -0.59 -1.07 30 68 -18
  0903 181.12 180.68 180.68 180.68 180.68 180.68 -0.44 -0.44 2 72 -2
  0904 181.12 180.19 188.63 179.80 181.18 181.72 0.06 0.60 16 16 -2
  0905 180.27 179.93 181.37 179.93 180.65 180.78 0.38 0.51 18 84 0
  0906 180.04 179.90 180.99 179.53 180.90 180.29 0.86 0.25 20908 44936 -1376
  0907 181.01 180.10 180.10 180.10 180.10 180.10 -0.91 -0.91 2 44 0
  0908 180.52 181.73 181.78 181.73 181.78 181.77 1.26 1.25 18 82 0
  0909 181.00 181.59 181.59 180.99 181.57 181.46 0.57 0.46 10 386 0
  0910 194.12       194.12 194.12 0.00 0.00   8 0
  0911 181.63       181.45 181.63 -0.18 0.00   42 0
  0912 181.22 180.50 182.30 180.50 181.32 181.37 0.10 0.15 6 186 0
  小计                 21022 46344 -1398

0901 28840 30000 30100 28710 29940 29510 1100 670 3070 2540 -1340
  0902 27620 28490 28780 27460 28100 28080 480 460 8180 28596 -1594
  0903 27000 27530 28200 26880 27700 27540 700 540 241440 83210 -11568
  0904 27070 27580 28070 26740 27540 27370 470 300 427718 95124 6924
  0905 27040 27560 27900 26710 27530 27360 490 320 27228 25642 -442
  0906 27030 27330 27880 26750 27520 27330 490 300 2576 8362 166
  0907 27060 27210 27990 26730 27500 27390 440 330 1448 6430 42
  0908 27050 27300 27930 26710 27550 27310 500 260 1056 3192 52
  0909 38430       38430 38430 0 0   28 0
  0910 27000 27290 27800 26650 27440 27150 440 150 274 686 -50
  0911 27050 27140 27820 26890 27670 27360 620 310 150 444 -20
  0912 26970 27300 27800 26900 27550 27410 580 440 590 1112 -52
  小计                 713730 255366 -7882

0901 11090 11100 11530 11100 11480 11410 390 320 960 1970 -140
  0902 10810 10855 11330 10855 11330 11215 520 405 2026 4554 -234
  0903 10760 11085 11295 10965 11295 11130 535 370 161238 77340 -4658
  0904 10775 11030 11255 10940 11255 11120 480 345 74912 55502 8644
  0905 10770 11000 11225 10920 11220 11095 450 325 7478 12794 906
  0906 10810 11230 11230 11030 11230 11105 420 295 646 3376 70
  0907 10865 10880 11250 10880 11250 11140 385 275 232 684 24
  0908 10855 11090 11200 11090 11200 11125 345 270 12 316 -4
  0909 11025 11200 11295 11200 11295 11230 270 205 6 364 0
  0910 11085 11350 11400 11350 11350 11350 265 265 84 310 16
  0911 11060 11345 11450 11230 11400 11385 340 325 36 230 12
  0912 11160       11045 11160 -115 0   98 0
  小计                 247630 157538 4636

注:表中铜、铝、锌0901为现货合约;0903为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息