金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
沪铜0901 | 30000 | 28840 | +1160 | 2009-1-14 |
沪铜0902 | 28490 | 27620 | +870 | 2009-1-14 |
沪铜0903 | 27530 | 27000 | +530 | 2009-1-14 |
沪铝0901 | 12300 | 12160 | +140 | 2009-1-14 |
沪铝0902 | 12050 | 11910 | +140 | 2009-1-14 |
沪铝0903 | 11960 | 11725 | +235 | 2009-1-14 |
沪锌0901 | 11100 | 11090 | +10 | 2009-1-14 |
沪锌0902 | 10855 | 10810 | +45 | 2009-1-14 |
沪锌0903 | 11085 | 10760 | +325 | 2009-1-14 |
【注:表中铜、铝、锌0901合约为现货合约,主力合约为0903】