1月12日上海期货收盘行情(周一)

2009-01-12 15:11:22来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0901 12180 12100 12480 12100 12280 12380 100 200 1730 12980 -160
  0902 12050 12220 12435 12010 12010 12245 -40 195 3908 17356 -294
  0903 11980 12065 12360 11865 11875 12155 -105 175 352524 98162 11316
  0904 11970 12150 12330 11850 11850 12130 -120 160 80658 70600 11270
  0905 12005 12085 12345 11860 11860 12135 -145 130 16962 30074 2076
  0906 12060 12200 12365 11930 11930 12215 -130 155 1724 8978 378
  0907 12000 12240 12450 11420 11420 12240 -580 240 446 3458 74
  0908 12120 12480 12545 12010 12010 12265 -110 145 888 1876 620
  0909 12185 12305 12305 11845 11845 12155 -340 -30 626 1216 544
  0910 12220 12250 12500 12105 12105 12390 -115 170 286 714 -10
  0911 12200 12540 12540 12275 12275 12450 75 250 6 12 2
  0912 12380 12500 12580 12200 12200 12420 -180 40 112 176 10
  小计                 459870 245602 25826

黄金 0901 188.74       189.00 188.74 0.26 0.00   420 0
  0902 187.79 187.46 187.66 187.21 187.21 187.46 -0.58 -0.33 14 100 -4
  0903 186.18 186.10 186.40 186.10 186.40 186.32 0.22 0.14 10 76 -6
  0904 187.51 187.08 187.08 186.73 186.73 186.90 -0.78 -0.61 4 16 0
  0905 186.02 186.00 186.57 185.48 185.48 185.99 -0.54 -0.03 20 88 2
  0906 186.33 185.70 186.98 185.24 185.82 186.05 -0.51 -0.28 19966 46808 -900
  0907 185.25 185.10 187.51 176.83 186.66 186.29 1.41 1.04 36 46 0
  0908 185.65       185.67 185.65 0.02 0.00   82 0
  0909 185.43 187.49 187.49 187.08 187.08 187.28 1.65 1.85 4 382 0
  0910 194.12       194.12 194.12 0.00 0.00   8 0
  0911 185.77 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 0.23 0.23 2 42 0
  0912 186.77 186.08 187.10 186.08 186.60 186.58 -0.17 -0.19 16 184 0
  小计                 20072 48252 -908

0901 28050 29400 29450 29390 29450 29440 1400 1390 760 6540 -380
  0902 27510 28210 28880 28210 28750 28810 1240 1300 9346 33990 -936
  0903 26800 27930 28140 27700 28140 28060 1340 1260 62410 108106 -14866
  0904 27010 27800 28360 27580 28190 28200 1180 1190 182886 83546 14188
  0905 26870 27880 28210 27600 28100 28080 1230 1210 12722 24432 -1528
  0906 26850 27800 28190 27510 28160 28110 1310 1260 2724 7426 462
  0907 26740 27860 28070 27740 28070 28010 1330 1270 536 5116 -104
  0908 26730 27600 28060 27600 28060 28000 1330 1270 930 2868 -426
  0909 38430       38430 38430 0 0   28 0
  0910 26930 28000 28270 28000 28010 28210 1080 1280 826 678 232
  0911 26640 27970 27970 27860 27970 27960 1330 1320 26 314 -6
  0912 26620 27410 27950 27410 27950 27880 1330 1260 42 1006 -28
  小计                 273208 274050 -3392

0901 11010 11400 11400 11150 11200 11205 190 195 960 2240 -240
  0902 10785 11095 11290 10905 10990 11160 205 375 1448 5002 -546
  0903 10755 10980 11260 10910 10935 11085 180 330 212218 91836 1020
  0904 10725 11075 11250 10900 10935 11085 210 360 59460 40048 3482
  0905 10735 11050 11240 10905 10940 11095 205 360 9582 11436 962
  0906 10825 11360 11360 11000 11000 11160 175 335 482 3152 158
  0907 10815 11270 11355 11070 11090 11205 275 390 198 642 30
  0908 10975 11500 11500 11200 11230 11280 255 305 24 342 2
  0909 11340 11400 11565 11260 11260 11375 -80 35 70 366 18
  0910 11120 11300 11550 11300 11320 11395 200 275 88 296 -16
  0911 11235 11580 11780 11335 11335 11460 100 225 72 336 8
  0912 11310 11590 11620 11500 11530 11520 220 210 62 106 12
  小计                 284664 155802 4890

注:表中铜、铝、锌0901为现货合约;0903为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息