金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
沪铜0901 | 27320 | 28760 | -1440 | 2009-1-9 |
沪铜0902 | 26860 | 28280 | -1420 | 2009-1-9 |
沪铜0903 | 25810 | 25990 | -180 | 2009-1-9 |
沪铝0901 | 12000 | 12045 | -45 | 2009-1-9 |
沪铝0902 | 11795 | 11985 | -190 | 2009-1-9 |
沪铝0903 | 11730 | 11905 | -175 | 2009-1-9 |
沪锌0901 | 11495 | 10860 | +635 | 2009-1-9 |
沪锌0902 | 10610 | 10705 | -95 | 2009-1-9 |
沪锌0903 | 10495 | 10610 | -115 | 2009-1-9 |
【注:表中铜、铝、锌0901合约为现货合约,主力合约为0903】