1月8日上海期货收盘行情(周四)

2009-01-08 15:13:00来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0901 12550 12205 12220 11920 11920 12045 -630 -505 1960 13420 -150
  0902 12455 11930 12255 11830 11830 11985 -625 -470 4662 19966 -1522
  0903 12355 11810 12200 11735 11735 11905 -620 -450 288846 99742 -16594
  0904 12380 11760 12235 11760 11760 11895 -620 -485 70292 60552 -132
  0905 12430 11950 12220 11805 11805 11955 -625 -475 14496 27130 214
  0906 12505 11960 12280 11875 11875 11985 -630 -520 3160 8432 430
  0907 12620 12030 12210 11985 11985 12040 -635 -580 298 3358 84
  0908 12615 12050 12150 11980 11980 12040 -635 -575 388 1252 -184
  0909 12745 12265 12280 12105 12105 12230 -640 -515 8 656 2
  0910 12580 12250 12285 11950 11985 11990 -595 -590 426 798 252
  0911 12930 12280 12575 12280 12280 12330 -650 -600 12 8 -4
  0912 12910 12260 13000 12260 12260 12295 -650 -615 134 124 -14
  小计                 384682 235438 -17618

黄金 0901 188.74       189.00 188.74 0.26 0.00   420 0
  0902 187.57       188.49 187.57 0.92 0.00   104 0
  0903 187.28 184.69 185.41 184.29 185.25 184.80 -2.03 -2.48 20 86 4
  0904 187.51       188.07 187.51 0.56 0.00   16 0
  0905 187.09 184.79 184.80 183.53 184.80 184.34 -2.29 -2.75 46 96 2
  0906 187.31 184.70 185.09 183.98 184.79 184.49 -2.52 -2.82 26624 48754 -2230
  0907 188.27 185.27 185.46 185.03 185.03 185.25 -3.24 -3.02 6 46 -2
  0908 189.16 185.64 185.67 185.64 185.67 185.65 -3.49 -3.51 4 82 -4
  0909 188.08 185.56 185.56 184.90 185.50 185.43 -2.58 -2.65 16 382 -8
  0910 194.12       194.12 194.12 0.00 0.00   8 0
  0911 188.01 185.80 185.80 185.74 185.74 185.77 -2.27 -2.24 4 42 -2
  0912 188.07 185.75 185.80 185.20 185.30 185.42 -2.77 -2.65 18 186 -8
  小计                 26738 50222 -2248

0901 28750       28760 28750 10 0   9090 0
  0902 28230       28280 28230 50 0   41044 0
  0903 26240 26230 26950 25360 25760 25990 -480 -250 620556 132702 23424
  0904 26990       27010 26990 20 0   55030 0
  0905 27000       27010 27000 10 0   24380 0
  0906 26900       26900 26900 0 0   10234 0
  0907 26990       26990 26990 0 0   9768 0
  0908 27730 26340 26780 26340 26340 26370 -1390 -1360 1420 3596 342
  0909 40460       40460 40460 0 0   28 0
  0910 27720 26330 26500 26330 26330 26330 -1390 -1390 234 486 40
  0911 26960       26960 26960 0 0   986 0
  0912 27110       27110 27110 0 0   1092 0
  小计                 622210 288436 23806

0901 11435 10860 10860 10860 10860 10860 -575 -575 60 2410 0
  0902 11260 10720 10830 10695 10695 10705 -565 -555 414 6372 -90
  0903 11140 10580 10750 10580 10580 10610 -560 -530 61114 84682 -6402
  0904 11235 10670 10770 10670 10670 10680 -565 -555 8350 32360 -1290
  0905 11330 10760 10835 10760 10760 10765 -570 -565 2384 9370 292
  0906 11445 10870 10870 10870 10870 10870 -575 -575 70 2662 -2
  0907 11335 10765 10985 10765 10765 10785 -570 -550 64 608 20
  0908 11570 10990 10990 10990 10990 10990 -580 -580 16 354 -16
  0909 11430 10865 10955 10855 10855 10870 -575 -560 62 306 8
  0910 11445 10870 10930 10870 10870 10880 -575 -565 80 322 -8
  0911 11485 10920 11160 10910 10910 10945 -575 -540 98 336 38
  0912 11855 11350 11350 11260 11260 11265 -595 -590 66 96 58
  小计                 72778 139878 -7392

注:表中铜、铝、锌0901为现货合约;0903为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息